15 Minuten-Turier (22.8.02)

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Hanno Sislian 3S½ 7W1 8S1 2W1 5S1 4.5 13.5 11.75
2. Enno Eschholz 4W1 5S1 3W1 1S0 6W1 4.0 14.5 10.00
3. Suren Petrosian 1W½ 6S1 2S0 7W1 10S1 3.5 13.5 7.25
4. Detlef Bahr 2S0 9W1 5S0 10W½ 8S1 2.5 10.5 4.00
5. Daniel Soujon 8S½ 2W0 4W1 6S½ 1W0 2.0 15.0 4.50
6. Volkmar Lücke 7S½ 3W0 9S1 5W½ 2S0 2.0 13.0 3.50
7. Burkart Venzke 6W½ 1S0 10W1 3S0 9W½ 2.0 12.5 2.75
8. Ulrich Krischer 5W½ 10S1 1W0 9S½ 4W0 2.0 11.5 2.75
9. Hans-Jürgen Lucko 10W½ 4S0 6W0 8W½ 7S½ 1.5 9.5 2.50
10. Rüdiger Schäfer 9S½ 8W0 7S0 4S½ 3W0 1.0 11.5 2.00

Zur Startseite