Rundschreiben Nr. 05/2004

Abschluss-Tabellen

Bezirksliga 2003/04

1 Barsbüttel 8 43 : 21 13 - 3
2 Schwarzenbek 2 8 40 : 24 12 - 4
3 Phoenix Ratzeburg 1 8 35 : 29 11 - 5
4 Lauenburg 8 36 : 28 10 - 6
5 Kaltenkirchen 2 8 31½ : 32½ 8 - 8
6 Bad Oldesloe 8 26½ : 37½ 6 - 10
7 Glinde 2 8 24½ : 39½ 5 - 11
8 Geesthacht 1 8 30 : 34 4 - 12
9 Inselspringer Ratzeburg 1 8 21½ : 42½ 3 - 13
10 Norderstedt 4 0 zurückgezogen

Bezirksklasse 2003/4

1 Bargteheide 2 9 48½ : 23½ 15 - 3
2 Ahrensburg 2 9 46 : 26 14 - 4
3 Harksheide 1 9 42 : 30 12 - 6
4 Schwarzenbek 3 9 40½ : 31½ 11 - 7
5 Reinfeld 9 42½ : 29½ 10 - 8
6 Segeberg 2 9 39½ : 32½ 10 - 8
7 Kaltenkirchen 3 9 37½ : 34½ 10 - 8
8 Norderstedt 5 9 27 : 45 4 - 14
9 Mölln 2 9 22 : 50 4 - 14
10 Phoenix Ratzeburg 2 9 14½ : 57½ 0 - 18
Zur Startseite