Norddeutsche Mannschaftsblitzmeisterschaft

Potsdam, 03.03.2002

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1. SK Marmstorf (Ham () - 22. SC Empor Potsdam () 0-4  
2 11. SC Tempo Göttinge () - 12. FC St. Pauli () 4-0  
3 2. SC Diogenes Hambu () - 21. SC Königsspringer () 1-3  
4 10. SK Norderstedt () - 13. SF Neukölln 03 () 3-1  
5 3. FHS Stralsund () - 20. SF Salzgitter () ½-3½  
6 9. VBSF Cottbus () - 14. SK Zehlendorf () 1½-2½  
7 4. Hamelner SV () - 19. SF König Tegel () 1½-2½  
8 8. Eintracht Neubran () - 15. VfL BW Neukloster () 0-4  
9 5. ESV Lok RAW Cottb () - 18. Lübecker SV () 0-4  
10 7. SV Empor Berlin () - 16. SSV Rotation Berl () 3-1  
11 6. SV Senftenberg () - 17. Hamburger SK () ½-3½  
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 22. SC Empor Potsdam (2) - 12. FC St. Pauli (0) 1½-2½  
2 1. SK Marmstorf (Ham (0) - 2. SC Diogenes Hambu (0) 1-3  
3 13. SF Neukölln 03 (0) - 11. SC Tempo Göttinge (2) 2-2  
4 21. SC Königsspringer (2) - 3. FHS Stralsund (0) 3½-½  
5 14. SK Zehlendorf (2) - 10. SK Norderstedt (2) 2-2  
6 20. SF Salzgitter (2) - 4. Hamelner SV (0) 1-3  
7 15. VfL BW Neukloster (2) - 9. VBSF Cottbus (0) 1½-2½  
8 19. SF König Tegel (2) - 5. ESV Lok RAW Cottb (0) 4-0  
9 16. SSV Rotation Berl (0) - 8. Eintracht Neubran (0) 3-1  
10 18. Lübecker SV (2) - 6. SV Senftenberg (0) 1-3  
11 17. Hamburger SK (2) - 7. SV Empor Berlin (2) 1½-2½  
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 2. SC Diogenes Hambu (2) - 22. SC Empor Potsdam (2) 3½-½  
2 12. FC St. Pauli (2) - 13. SF Neukölln 03 (1) ½-3½  
3 3. FHS Stralsund (0) - 1. SK Marmstorf (Ham (0) 2½-1½  
4 11. SC Tempo Göttinge (3) - 14. SK Zehlendorf (3) 1-3  
5 4. Hamelner SV (2) - 21. SC Königsspringer (4) 1-3  
6 10. SK Norderstedt (3) - 15. VfL BW Neukloster (2) 3-1  
7 5. ESV Lok RAW Cottb (0) - 20. SF Salzgitter (2) 2-2  
8 9. VBSF Cottbus (2) - 16. SSV Rotation Berl (2) 2-2  
9 6. SV Senftenberg (2) - 19. SF König Tegel (4) 1-3  
10 8. Eintracht Neubran (0) - 17. Hamburger SK (2) 1½-2½  
11 7. SV Empor Berlin (4) - 18. Lübecker SV (2) 1-3  
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 22. SC Empor Potsdam (2) - 13. SF Neukölln 03 (3) 2-2  
2 2. SC Diogenes Hambu (4) - 3. FHS Stralsund (2) 3½-½  
3 14. SK Zehlendorf (5) - 12. FC St. Pauli (2) 1-3  
4 1. SK Marmstorf (Ham (0) - 4. Hamelner SV (2) ½-3½  
5 15. VfL BW Neukloster (2) - 11. SC Tempo Göttinge (3) 2½-1½  
6 21. SC Königsspringer (6) - 5. ESV Lok RAW Cottb (1) 3½-½  
7 16. SSV Rotation Berl (3) - 10. SK Norderstedt (5) 2½-1½  
8 20. SF Salzgitter (3) - 6. SV Senftenberg (2) 3½-½  
9 17. Hamburger SK (4) - 9. VBSF Cottbus (3) 3½-½  
10 19. SF König Tegel (6) - 7. SV Empor Berlin (4) 2-2  
11 18. Lübecker SV (4) - 8. Eintracht Neubran (0) 3½-½  
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 3. FHS Stralsund (2) - 22. SC Empor Potsdam (3) 1½-2½  
2 13. SF Neukölln 03 (4) - 14. SK Zehlendorf (5) 2½-1½  
3 4. Hamelner SV (4) - 2. SC Diogenes Hambu (6) 2-2  
4 12. FC St. Pauli (4) - 15. VfL BW Neukloster (4) ½-3½  
5 5. ESV Lok RAW Cottb (1) - 1. SK Marmstorf (Ham (0) 2-2  
6 11. SC Tempo Göttinge (3) - 16. SSV Rotation Berl (5) ½-3½  
7 6. SV Senftenberg (2) - 21. SC Königsspringer (8) 1½-2½  
8 10. SK Norderstedt (5) - 17. Hamburger SK (6) 1½-2½  
9 7. SV Empor Berlin (5) - 20. SF Salzgitter (5) 2½-1½  
10 9. VBSF Cottbus (3) - 18. Lübecker SV (6) 2½-1½  
11 8. Eintracht Neubran (0) - 19. SF König Tegel (7) ½-3½  
 
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 22. SC Empor Potsdam (5) - 14. SK Zehlendorf (5) 2-2  
2 3. FHS Stralsund (2) - 4. Hamelner SV (5) 0-4  
3 15. VfL BW Neukloster (6) - 13. SF Neukölln 03 (6) 2-2  
4 2. SC Diogenes Hambu (7) - 5. ESV Lok RAW Cottb (2) 1½-2½  
5 16. SSV Rotation Berl (7) - 12. FC St. Pauli (4) 3-1  
6 1. SK Marmstorf (Ham (1) - 6. SV Senftenberg (2) 1-3  
7 17. Hamburger SK (8) - 11. SC Tempo Göttinge (3) 3½-½  
8 21. SC Königsspringer (10) - 7. SV Empor Berlin (7) 2-2  
9 18. Lübecker SV (6) - 10. SK Norderstedt (5) 2-2  
10 20. SF Salzgitter (5) - 8. Eintracht Neubran (0) 3-1  
11 19. SF König Tegel (9) - 9. VBSF Cottbus (5) 3½-½  
 
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 4. Hamelner SV (7) - 22. SC Empor Potsdam (6) 1-3  
2 14. SK Zehlendorf (6) - 15. VfL BW Neukloster (7) 2-2  
3 5. ESV Lok RAW Cottb (4) - 3. FHS Stralsund (2) 4-0  
4 13. SF Neukölln 03 (7) - 16. SSV Rotation Berl (9) 4-0  
5 6. SV Senftenberg (4) - 2. SC Diogenes Hambu (7) 2-2  
6 12. FC St. Pauli (4) - 17. Hamburger SK (10) 0-4  
7 7. SV Empor Berlin (8) - 1. SK Marmstorf (Ham (1) 4-0  
8 11. SC Tempo Göttinge (3) - 18. Lübecker SV (7) 1½-2½  
9 8. Eintracht Neubran (0) - 21. SC Königsspringer (11) 1-3  
10 10. SK Norderstedt (6) - 19. SF König Tegel (11) 1-3  
11 9. VBSF Cottbus (5) - 20. SF Salzgitter (7) 3½-½  
 
Paarungsliste der 8. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 22. SC Empor Potsdam (8) - 15. VfL BW Neukloster (8) 2-2  
2 4. Hamelner SV (7) - 5. ESV Lok RAW Cottb (6) 1-3  
3 16. SSV Rotation Berl (9) - 14. SK Zehlendorf (7) 1½-2½  
4 3. FHS Stralsund (2) - 6. SV Senftenberg (5) 1½-2½  
5 17. Hamburger SK (12) - 13. SF Neukölln 03 (9) 3½-½  
6 2. SC Diogenes Hambu (8) - 7. SV Empor Berlin (10) 1-3  
7 18. Lübecker SV (9) - 12. FC St. Pauli (4) 3-1  
8 1. SK Marmstorf (Ham (1) - 8. Eintracht Neubran (0) 1-3  
9 19. SF König Tegel (13) - 11. SC Tempo Göttinge (3) 2½-1½  
10 21. SC Königsspringer (13) - 9. VBSF Cottbus (7) 3-1  
11 20. SF Salzgitter (7) - 10. SK Norderstedt (6) 2-2  
 
Paarungsliste der 9. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 5. ESV Lok RAW Cottb (8) - 22. SC Empor Potsdam (9) 1½-2½  
2 15. VfL BW Neukloster (9) - 16. SSV Rotation Berl (9) 3-1  
3 6. SV Senftenberg (7) - 4. Hamelner SV (7) 3½-½  
4 14. SK Zehlendorf (9) - 17. Hamburger SK (14) 1½-2½  
5 7. SV Empor Berlin (12) - 3. FHS Stralsund (2) 3½-½  
6 13. SF Neukölln 03 (9) - 18. Lübecker SV (11) 3½-½  
7 8. Eintracht Neubran (2) - 2. SC Diogenes Hambu (8) 2½-1½  
8 12. FC St. Pauli (4) - 19. SF König Tegel (15) 0-4  
9 9. VBSF Cottbus (7) - 1. SK Marmstorf (Ham (1) 3-1  
10 11. SC Tempo Göttinge (3) - 20. SF Salzgitter (8) 4-0  
11 10. SK Norderstedt (7) - 21. SC Königsspringer (15) 2-2  
 
Paarungsliste der 10. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 22. SC Empor Potsdam (11) - 16. SSV Rotation Berl (9) 1-3  
2 5. ESV Lok RAW Cottb (8) - 6. SV Senftenberg (9) 1-3  
3 17. Hamburger SK (16) - 15. VfL BW Neukloster (11) 2½-1½  
4 4. Hamelner SV (7) - 7. SV Empor Berlin (14) 1-3  
5 18. Lübecker SV (11) - 14. SK Zehlendorf (9) 3-1  
6 3. FHS Stralsund (2) - 8. Eintracht Neubran (4) 2-2  
7 19. SF König Tegel (17) - 13. SF Neukölln 03 (11) 2-2  
8 2. SC Diogenes Hambu (8) - 9. VBSF Cottbus (9) 1½-2½  
9 20. SF Salzgitter (8) - 12. FC St. Pauli (4) 2-2  
10 1. SK Marmstorf (Ham (1) - 10. SK Norderstedt (8) 1-3  
11 21. SC Königsspringer (16) - 11. SC Tempo Göttinge (5) 4-0  
 
Paarungsliste der 11. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 6. SV Senftenberg (11) - 22. SC Empor Potsdam (11) 2½-1½  
2 16. SSV Rotation Berl (11) - 17. Hamburger SK (18) 0-4  
3 7. SV Empor Berlin (16) - 5. ESV Lok RAW Cottb (8) 2½-1½  
4 15. VfL BW Neukloster (11) - 18. Lübecker SV (13) 2-2  
5 8. Eintracht Neubran (5) - 4. Hamelner SV (7) 3-1  
6 14. SK Zehlendorf (9) - 19. SF König Tegel (18) ½-3½  
7 9. VBSF Cottbus (11) - 3. FHS Stralsund (3) 3-1  
8 13. SF Neukölln 03 (12) - 20. SF Salzgitter (9) 2-2  
9 10. SK Norderstedt (10) - 2. SC Diogenes Hambu (8) 4-0  
10 12. FC St. Pauli (5) - 21. SC Königsspringer (18) 1-3  
11 11. SC Tempo Göttinge (5) - 1. SK Marmstorf (Ham (1) 4-0  
 
Paarungsliste der 12. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 22. SC Empor Potsdam (11) - 17. Hamburger SK (20) 1½-2½  
2 6. SV Senftenberg (13) - 7. SV Empor Berlin (18) 1-3  
3 18. Lübecker SV (14) - 16. SSV Rotation Berl (11) 1½-2½  
4 5. ESV Lok RAW Cottb (8) - 8. Eintracht Neubran (7) 2-2  
5 19. SF König Tegel (20) - 15. VfL BW Neukloster (12) 2-2  
6 4. Hamelner SV (7) - 9. VBSF Cottbus (13) 1-3  
7 20. SF Salzgitter (10) - 14. SK Zehlendorf (9) 2-2  
8 3. FHS Stralsund (3) - 10. SK Norderstedt (12) ½-3½  
9 21. SC Königsspringer (20) - 13. SF Neukölln 03 (13) ½-3½  
10 2. SC Diogenes Hambu (8) - 11. SC Tempo Göttinge (7) 3-1  
11 1. SK Marmstorf (Ham (1) - 12. FC St. Pauli (5) 2½-1½  
 
Paarungsliste der 13. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 7. SV Empor Berlin (20) - 22. SC Empor Potsdam (11) 2-2  
2 17. Hamburger SK (22) - 18. Lübecker SV (14) 2½-1½  
3 8. Eintracht Neubran (8) - 6. SV Senftenberg (13) 0-4  
4 16. SSV Rotation Berl (13) - 19. SF König Tegel (21) 1-3  
5 9. VBSF Cottbus (15) - 5. ESV Lok RAW Cottb (9) 4-0  
6 15. VfL BW Neukloster (13) - 20. SF Salzgitter (11) 3-1  
7 10. SK Norderstedt (14) - 4. Hamelner SV (7) 2-2  
8 14. SK Zehlendorf (10) - 21. SC Königsspringer (20) 2-2  
9 11. SC Tempo Göttinge (7) - 3. FHS Stralsund (3) 4-0  
10 13. SF Neukölln 03 (15) - 1. SK Marmstorf (Ham (3) 2-2  
11 12. FC St. Pauli (5) - 2. SC Diogenes Hambu (10) 2-2  
 
Paarungsliste der 14. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 22. SC Empor Potsdam (12) - 18. Lübecker SV (14) 2-2  
2 7. SV Empor Berlin (21) - 8. Eintracht Neubran (8) 3-1  
3 19. SF König Tegel (23) - 17. Hamburger SK (24) 3-1  
4 6. SV Senftenberg (15) - 9. VBSF Cottbus (17) 4-0  
5 20. SF Salzgitter (11) - 16. SSV Rotation Berl (13) 1-3  
6 5. ESV Lok RAW Cottb (9) - 10. SK Norderstedt (15) 0-4  
7 21. SC Königsspringer (21) - 15. VfL BW Neukloster (15) 3½-½  
8 4. Hamelner SV (8) - 11. SC Tempo Göttinge (9) 2½-1½  
9 1. SK Marmstorf (Ham (4) - 14. SK Zehlendorf (11) ½-3½  
10 3. FHS Stralsund (3) - 12. FC St. Pauli (6) 1-3  
11 2. SC Diogenes Hambu (11) - 13. SF Neukölln 03 (16) ½-3½  
 
Paarungsliste der 15. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 8. Eintracht Neubran (8) - 22. SC Empor Potsdam (13) 3-1  
2 18. Lübecker SV (15) - 19. SF König Tegel (25) 0-4  
3 9. VBSF Cottbus (17) - 7. SV Empor Berlin (23) 1½-2½  
4 17. Hamburger SK (24) - 20. SF Salzgitter (11) 2-2  
5 10. SK Norderstedt (17) - 6. SV Senftenberg (17) 3½-½  
6 16. SSV Rotation Berl (15) - 21. SC Königsspringer (23) 2-2  
7 11. SC Tempo Göttinge (9) - 5. ESV Lok RAW Cottb (9) 2-2  
8 15. VfL BW Neukloster (15) - 1. SK Marmstorf (Ham (4) 2-2  
9 12. FC St. Pauli (8) - 4. Hamelner SV (10) 2-2  
10 14. SK Zehlendorf (13) - 2. SC Diogenes Hambu (11) 3-1  
11 13. SF Neukölln 03 (18) - 3. FHS Stralsund (3) 3½-½  
 
Paarungsliste der 16. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 22. SC Empor Potsdam (13) - 19. SF König Tegel (27) 1-3  
2 8. Eintracht Neubran (10) - 9. VBSF Cottbus (17) 2½-1½  
3 20. SF Salzgitter (12) - 18. Lübecker SV (15) 1-3  
4 7. SV Empor Berlin (25) - 10. SK Norderstedt (19) 1½-2½  
5 21. SC Königsspringer (24) - 17. Hamburger SK (25) 1-3  
6 6. SV Senftenberg (17) - 11. SC Tempo Göttinge (10) 2-2  
7 1. SK Marmstorf (Ham (5) - 16. SSV Rotation Berl (16) 1-3  
8 5. ESV Lok RAW Cottb (10) - 12. FC St. Pauli (9) 1½-2½  
9 2. SC Diogenes Hambu (11) - 15. VfL BW Neukloster (16) 0-4  
10 4. Hamelner SV (11) - 13. SF Neukölln 03 (20) 1½-2½  
11 3. FHS Stralsund (3) - 14. SK Zehlendorf (15) 1-3  
 
Paarungsliste der 17. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 9. VBSF Cottbus (17) - 22. SC Empor Potsdam (13) 2-2  
2 19. SF König Tegel (29) - 20. SF Salzgitter (12) 4-0  
3 10. SK Norderstedt (21) - 8. Eintracht Neubran (12) 4-0  
4 18. Lübecker SV (17) - 21. SC Königsspringer (24) 2-2  
5 11. SC Tempo Göttinge (11) - 7. SV Empor Berlin (25) 2½-1½  
6 17. Hamburger SK (27) - 1. SK Marmstorf (Ham (5) 4-0  
7 12. FC St. Pauli (11) - 6. SV Senftenberg (18) 2½-1½  
8 16. SSV Rotation Berl (18) - 2. SC Diogenes Hambu (11) 3-1  
9 13. SF Neukölln 03 (22) - 5. ESV Lok RAW Cottb (10) 2½-1½  
10 15. VfL BW Neukloster (18) - 3. FHS Stralsund (3) 2-2  
11 14. SK Zehlendorf (17) - 4. Hamelner SV (11) 3-1  
 
Paarungsliste der 18. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 22. SC Empor Potsdam (14) - 20. SF Salzgitter (12) 0-4  
2 9. VBSF Cottbus (18) - 10. SK Norderstedt (23) 1-3  
3 21. SC Königsspringer (25) - 19. SF König Tegel (31) 2-2  
4 8. Eintracht Neubran (12) - 11. SC Tempo Göttinge (13) 3-1  
5 1. SK Marmstorf (Ham (5) - 18. Lübecker SV (18) 0-4  
6 7. SV Empor Berlin (25) - 12. FC St. Pauli (13) 3½-½  
7 2. SC Diogenes Hambu (11) - 17. Hamburger SK (29) ½-3½  
8 6. SV Senftenberg (18) - 13. SF Neukölln 03 (24) 1-3  
9 3. FHS Stralsund (4) - 16. SSV Rotation Berl (20) ½-3½  
10 5. ESV Lok RAW Cottb (10) - 14. SK Zehlendorf (19) 1½-2½  
11 4. Hamelner SV (11) - 15. VfL BW Neukloster (19) 1-3  
 
Paarungsliste der 19. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SK Norderstedt (25) - 22. SC Empor Potsdam (14) 2-2  
2 20. SF Salzgitter (14) - 21. SC Königsspringer (26) 1½-2½  
3 11. SC Tempo Göttinge (13) - 9. VBSF Cottbus (18) 3-1  
4 19. SF König Tegel (32) - 1. SK Marmstorf (Ham (5) 3½-½  
5 12. FC St. Pauli (13) - 8. Eintracht Neubran (14) 2-2  
6 18. Lübecker SV (20) - 2. SC Diogenes Hambu (11) 3-1  
7 13. SF Neukölln 03 (26) - 7. SV Empor Berlin (27) 1½-2½  
8 17. Hamburger SK (31) - 3. FHS Stralsund (4) 4-0  
9 14. SK Zehlendorf (21) - 6. SV Senftenberg (18) 3½-½  
10 16. SSV Rotation Berl (22) - 4. Hamelner SV (11) 1½-2½  
11 15. VfL BW Neukloster (21) - 5. ESV Lok RAW Cottb (10) 2½-1½  
 
Paarungsliste der 20. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 22. SC Empor Potsdam (15) - 21. SC Königsspringer (28) 0-4  
2 10. SK Norderstedt (26) - 11. SC Tempo Göttinge (15) 3½-½  
3 1. SK Marmstorf (Ham (5) - 20. SF Salzgitter (14) 0-4  
4 9. VBSF Cottbus (18) - 12. FC St. Pauli (14) 2-2  
5 2. SC Diogenes Hambu (11) - 19. SF König Tegel (34) 0-4  
6 8. Eintracht Neubran (15) - 13. SF Neukölln 03 (26) 0-4  
7 3. FHS Stralsund (4) - 18. Lübecker SV (22) 1-3  
8 7. SV Empor Berlin (29) - 14. SK Zehlendorf (23) 3½-½  
9 4. Hamelner SV (13) - 17. Hamburger SK (33) ½-3½  
10 6. SV Senftenberg (18) - 15. VfL BW Neukloster (23) 1-3  
11 5. ESV Lok RAW Cottb (10) - 16. SSV Rotation Berl (22) 1-3  
 
Paarungsliste der 21. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 11. SC Tempo Göttinge (15) - 22. SC Empor Potsdam (15) 3½-½  
2 21. SC Königsspringer (30) - 1. SK Marmstorf (Ham (5) 2½-1½  
3 12. FC St. Pauli (15) - 10. SK Norderstedt (28) 1½-2½  
4 20. SF Salzgitter (16) - 2. SC Diogenes Hambu (11) 2-2  
5 13. SF Neukölln 03 (28) - 9. VBSF Cottbus (19) 3-1  
6 19. SF König Tegel (36) - 3. FHS Stralsund (4) 4-0  
7 14. SK Zehlendorf (23) - 8. Eintracht Neubran (15) 2½-1½  
8 18. Lübecker SV (24) - 4. Hamelner SV (13) 3½-½  
9 15. VfL BW Neukloster (25) - 7. SV Empor Berlin (31) 2½-1½  
10 17. Hamburger SK (35) - 5. ESV Lok RAW Cottb (10) 4-0  
11 16. SSV Rotation Berl (24) - 6. SV Senftenberg (18) 4-0  

Zur Startseite