Deutsche Schnellschachmeisterschaft 2009 des Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund (A-Gruppe)

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Müller, Oliver 8W1 10S1 2W1 9S1 4W½ 3S1 5W1 6S½ 7W1 8.0 48.0 42.75
2. Schulz, Gert 15S1 7W1 1S0 3W½ 14S1 6W1 10S1 4W1 5S½ 7.0 47.5 33.75
3. Pohlers, Jürgen 12W1 4S1 5W½ 2S½ 9W1 1W0 6S½ 10S½ 13W1 6.0 48.5 29.50
4. Bischoff, Dieter 16S1 3W0 8S1 7W1 1S½ 10W½ 9S1 2S0 6W½ 5.5 48.5 26.75
5. Kröger, Eckhard 19S½ 11W1 3S½ 6W0 7S1 13W1 1S0 9W1 2W½ 5.5 46.5 25.75
6. Schellmann, Frank 17W1 14S1 9W0 5S1 10W½ 2S0 3W½ 1W½ 4S½ 5.0 48.0 24.50
7. Müller, Manfred 13W1 2S0 17W1 4S0 5W0 15S1 14W1 11S1 1S0 5.0 45.5 19.50
8. Antlitz, Norbert 1S0 20W1 4W0 14S½ 11W1 9S0 19W1 13S½ 10W1 5.0 38.5 16.50
9. Steinhart, Matthi 11S1 19W1 6S1 1W0 3S0 8W1 4W0 5S0 12W½ 4.5 46.5 19.25
10. Kuhlmann, Hans-P. 20S1 1W0 15S1 12W1 6S½ 4S½ 2W0 3W½ 8S0 4.5 46.0 17.75
11. Ellinger, Peter 9W0 5S0 19S½ 15W1 8S0 18S1 16W1 7W0 17S1 4.5 36.0 14.75
12. Kansier, Frank 3S0 16W1 14W½ 10S0 17W0 20S1 13S½ 18W1 9S½ 4.5 33.5 13.75
13. Eichstädt, Mirko 7S0 15W0 18S1 16W1 19S1 5S0 12W½ 8W½ 3S0 4.0 39.0 13.75
14. Lücke, Volkmar 18S1 6W0 12S½ 8W½ 2W0 17S1 7S0 15W0 20S1 4.0 37.5 11.75
15. Ehrsam, Olaf 2W0 13S1 10W0 11S0 20W1 7W0 18S0 14S1 16W1 4.0 36.5 12.50
16. Kranz, Werner 4W0 12S0 20W1 13S0 18W1 19S½ 11S0 17W1 15S0 3.5 32.0 8.25
17. Beilfuß, Björn 6S0 18W1 7S0 19W0 12S1 14W0 20S1 16S0 11W0 3.0 33.0 8.50
18. Winker, Tobias 14W0 17S0 13W0 20S1 16S0 11W0 15W1 12S0 19W1 3.0 31.0 7.50
19. Beckmann, Wilhelm 5W½ 9S0 11W½ 17S1 13W0 16W½ 8S0 20W0 18S0 2.5 34.0 9.75
20. Fandrich, Udo 10W0 8S0 16S0 18W0 15S0 12W0 17W0 19S1 14W0 1.0 34.0 2.50

Zur Startseite