Juni 'Grand Prix'-Blitz (4.7.2002)

Turnierauswertung nach BWZ
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Thomas Kahlert     2263 2115 10.0 7.97 12 30 / 15 2388   2301 38
2. Burkart Venzke     2020 2135 7.0 4.33 12 30 / 15 2192   2070 50
3. Hanno Sislian     2249 2116 10.0 7.75 12 30 / 15 2389   2291 42
4. Suren Petrosian     2422 2101 10.5 10.00 12 30 / 15 2437   2431 9
5. Dennis Kluge     2113 2127 5.5 5.69 12 30 / 15 2098   2110 -3
6. Martin Fischer     2096 2129 6.0 5.44 12 30 / 15 2129   2106 10
7. Daniel Soujon     2045 2133 2.5 4.67 12 30 / 15 1903   2004 -41
8. Christian Michna     2224 2118 9.0 7.39 12 30 / 15 2311   2254 30
9. Oliver Zierke     2252 2116 7.5 7.80 12 30 / 15 2211   2247 -5
10. Wolf Kozubek     1804 2153 0.0 1.71 12 26 / 15 1476   1768 -36
11. Ralf Bohnsack     2270 2114 4.0 8.07 12 30 / 15 1989   2193 -77
12. Enno Eschholz     2123 2126 3.5 5.85 12 30 / 15 1968   2079 -44
13. Dietrich Voitel     1758 2157 2.5 1.33 12 25 / 15 1927   1783 25

Zur Startseite