Turnierauswertung nach BWZ
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Hans-Ulrich Grünb     2400 2084 8.5 9.27 11 30 / 15 2295   2385 -15
2. Suren Petrosian     2340 2103 10.0 8.57 11 30 / 15 2486   2367 27
3. Hanno Sislian     2268 2064 6.0 8.01 11 30 / 15 2100   2229 -39
4. Enno Eschholz     2184 1977 5.5 7.96 11 30 / 15 1977   2137 -47
5. Wolfgang Labann     2124 1927 5.5 7.92 11 30 / 15 1927   2077 -47
6. Andreas Kohtz     2106 2113 6.5 5.41 11 30 / 15 2178   2127 21
7. Dennis Kluge     2095 2093 6.0 5.49 11 30 / 15 2129   2104 9
8. Martin Fischer     2090 2097 6.0 5.34 11 30 / 15 2133   2102 12
9. Hartmut Porth     2075 2028 7.0 6.10 11 30 / 15 2130   2092 17
10. Burkart Venzke     2030 2058 6.0 5.22 11 30 / 15 2094   2045 15
11. Sergej Michailow     2010 2101 5.0 3.91 10 30 / 15 2101   2031 21
12. André Nixdorf     1967 1933 5.5 6.02 11 30 / 15 1933   1958 -9
13. Till Moser     1967 2010 6.0 4.97 11 30 / 15 2046   1986 19
14. Wolf Kozubek     1832 1920 2.0 4.35 11 26 / 15 1658   1782 -50
15. Anke Freter     1797 1938 4.0 3.75 11 25 / 15 1836   1802 5
16. Karl-Heinz Lange     1789 1969 3.0 3.31 11 25 / 15 1794   1783 -6
17. Julian Rindler     1752 2012 5.5 2.58 11 24 / 15 2012 * 1818 66
18. Andreas Fuchs     1713 1953 2.5 2.55 11 24 / 15 1742   1713 0
19. Dietrich Voitel     1674 1939 3.5 2.26 11 23 / 15 1806   1703 29
20. Hans-Jürgen Lucko     1868 1996 5.0 3.58 10 27 / 15 1996   1898 30

Zur Startseite