2. Runde GrandPrix-Blitz 2001/2002 (4.10.2001)

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Suren Petrosian   2340       10 0 1 10.0 68.0 61.00
2. Hans-Ulrich Grünb   2400       7 3 1 8.5 68.5 49.50
3. Hartmut Porth   2075       7 0 4 7.0 62.0 39.00
4. Andreas Kohtz   2106       5 3 3 6.5 69.5 36.50
5. Hanno Sislian   2268       6 0 5 6.0 68.5 32.50
6. Dennis Kluge   2095       6 0 5 6.0 67.5 31.00
7. Martin Fischer   2090       6 0 5 6.0 67.0 29.00
8. Burkart Venzke   2030       5 2 4 6.0 66.0 30.25
9. Till Moser   1967       5 2 4 6.0 56.5 25.25
10. Sergej Michailow   2010       5 0 5 5.5 64.0 26.50
11. Julian Rindler   1752       5 1 5 5.5 62.5 28.25
12. Enno Eschholz   2184       5 1 5 5.5 56.0 21.25
13. Wolfgang Labann   2124       5 1 5 5.5 54.5 22.50
14. Hans-Jürgen Lucko   1868       5 0 5 5.5 53.5 23.50
15. André Nixdorf   1967       5 1 5 5.5 53.0 21.25
16. Anke Freter   1797       4 0 7 4.0 51.0 13.50
17. Dietrich Voitel   1674       3 1 7 3.5 52.0 11.50
18. Karl-Heinz Lange   1789       2 2 7 3.0 53.0 11.00
19. Andreas Fuchs   1713       2 1 8 2.5 52.5 10.25
20. Wolf Kozubek   1832       2 0 9 2.0 53.5 8.50


Zur Startseite