4. Runde GrandPrix-Blitz 2001/2002 (6.12.2001)

Turnierauswertung nach BWZ
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Suren Petrosian     2377 1983 13.5 12.24 14 30 / 15 2484   2399 22
2. Thomas Kahlert     2333 1986 11.0 11.78 14 30 / 15 2216   2319 -14
3. Enno Eschholz     2086 2004 11.0 8.35 14 30 / 15 2234   2134 48
4. Till Moser     1977 2012 7.0 6.52 14 30 / 15 2012   1985 8
5. Wolf Kozubek     1782 2025 4.0 3.46 14 25 / 15 1867   1792 10
6. Karl-Heinz Lange     1783 2025 4.5 3.50 14 25 / 15 1892   1803 20
7. Dietrich Voitel     1703 2031 5.0 2.41 14 23 / 15 1929   1759 56
8. Hans-Jürgen Lucko     1912 2016 3.0 5.46 14 28 / 15 1786   1866 -46
9. Burkart Venzke     2039 2007 4.0 7.57 14 30 / 15 1849   1975 -64
10. Martin Fischer     2123 2001 7.5 8.94 14 30 / 15 2030   2097 -26
11. Anke Freter     1802 2024 4.5 3.74 14 26 / 15 1891   1817 15
12. Julian Rindler     1889 2018 5.0 5.09 14 28 / 15 1916   1888 -1
13. Jörn Luckow     1902 2017 6.0 5.32 14 28 / 15 1967   1914 12
14. Hanno Sislian     2236 1993 9.0 10.59 14 30 / 15 2095   2208 -28
15. Ralf Bohnsack     2194 1996 10.0 10.03 14 30 / 15 2154   2194 0

Zur Startseite