4. Runde GrandPrix-Blitz 2001/2002 (6.12.2001)

Rangliste: Stand nach der 15. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte SoBerg
1. Suren Petrosian 2377 ** 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13.5 100.00
2. Thomas Kahlert 2333 0 ** 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11.0 76.00
3. Enno Eschholz 2086 0 1 ** 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11.0 75.50
4. Ralf Bohnsack 2194 ½ 0 0 ** 1 ½ 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10.0 66.50
5. Hanno Sislian 2236 0 0 1 0 ** 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 9.0 59.50
6. Martin Fischer 2123 0 0 0 ½ 0 ** 1 1 0 1 ½ ½ 1 1 1 7.5 46.00
7. Till Moser 1977 0 0 1 0 0 0 ** 0 0 1 1 1 1 1 1 7.0 43.00
8. Jörn Luckow 1902 0 0 0 1 1 0 1 ** 1 1 0 0 0 0 1 6.0 45.00
9. Julian Rindler 1889 0 0 0 0 1 1 1 0 ** 0 1 0 0 0 1 5.0 36.00
10. Dietrich Voitel 1703 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1 1 1 0 1 5.0 26.00
11. Karl-Heinz Lange 1783 0 1 0 0 0 ½ 0 1 0 0 ** 1 0 1 0 4.5 33.75
12. Anke Freter 1802 0 0 0 0 0 ½ 0 1 1 0 0 ** 1 1 0 4.5 27.25
13. Wolf Kozubek 1782 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 ** 1 0 4.0 23.50
14. Burkart Venzke 2039 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 ** 1 4.0 23.00
15. Hans-Jürgen Lucko 1912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 ** 3.0 16.00

Zur Startseite