5. Runde GrandPrix-Blitz 2001/2002 (3.1.2002)

Turnierauswertung nach BWZ
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Anke Freter     1850 2018 6.0 4.08 13 27 / 15 1989   1888 38
2. Burkart Venzke     1984 2008 7.5 5.95 13 30 / 15 2065   2012 28
3. Dietrich Voitel     1731 2027 2.0 2.68 13 24 / 15 1731   1717 -14
4. Enno Eschholz     2087 2000 9.5 7.48 13 30 / 15 2175   2124 37
5. Hanno Sislian     2208 1991 11.0 9.20 13 30 / 15 2287   2241 33
6. Julian Rindler     1911 2013 3.5 4.91 13 28 / 15 1838   1884 -27
7. Karl-Heinz Lange     1803 2022 1.5 3.49 13 26 / 15 1686   1763 -40
8. Mario Soberski     1374 2055 3.0 0.32 13 19 / 15 1844   1440 66
9. Martin Fischer     2097 1999 7.5 7.63 13 30 / 15 2056   2095 -2
10. Suren Petrosian     2399 1976 12.5 11.40 13 30 / 15 2477   2419 20
11. Thomas Kahlert     2319 1982 8.0 10.58 13 30 / 15 2069   2272 -47
12. Till Moser     1985 2008 4.0 5.95 13 30 / 15 1867   1949 -36
13. Ralf Bohnsack     2194 1992 10.0 9.02 13 30 / 15 2203   2212 18
14. Daniel Soujon     2143 1996 5.0 8.31 13 30 / 15 1909   2082 -61

Zur Startseite