6. Runde GrandPrix-Blitz 2001/2002 (7.2.2002)

Turnierauswertung nach BWZ
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Prosch, Sebastian     1911 1955 6.5 5.91 13 28 / 15 1955   1922 11
2. Luckow, Hans-Jürg     1824 1962 5.0 4.68 13 26 / 15 1875   1830 6
3. Fischer, Martin     2095 1941 10.5 8.52 13 30 / 15 2192   2131 36
4. Fuchs, Andreas     1666 1974 3.0 2.72 13 23 / 15 1763   1672 6
5. Bohnsack, Ralf     2212 1932 8.0 9.99 13 30 / 15 2019   2176 -36
6. Eschholz, Enno     2124 1939 9.0 8.90 13 30 / 15 2080   2125 1
7. Sislian, Hanno     2241 1930 11.5 10.33 13 30 / 15 2266   2262 21
8. Soberski, Mario     1440 1991 1.5 0.78 13 19 / 15 1655   1457 17
9. Lange, Karl-Heinz     1763 1967 4.0 3.87 13 25 / 15 1826   1765 2
10. Nixdorf, André     1965 1951 4.0 6.69 13 30 / 15 1810   1916 -49
11. Michailow, Sergej     2031 1946 8.0 7.63 13 30 / 15 2033   2037 6
12. Rindler, Julian     1884 1957 2.0 5.52 13 28 / 15 1661   1816 -68
13. Kopylow, Michael     2456 1913 13.0 12.17 13 30 / 15 2590   2471 15
14. Voitel, Dietrich     1717 1970 5.0 3.29 13 24 / 15 1883   1753 36

Zur Startseite