6. Runde GrandPrix-Blitz 2001/2002 (7.2.2002)

Rangliste: Stand nach der 13. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Punk
1. Kopylow, Michael 2456 13.0
2. Sislian, Hanno 2241 11.5
3. Fischer, Martin 2095 10.5
4. Eschholz, Enno 2124 9.0
5.-6. Bohnsack, Ralf 2212 8.0
5.-6. Michailow, Sergej 2031 8.0
7. Prosch, Sebastian 1911 6.5
8.-9. Voitel, Dietrich 1717 5.0
8.-9. Luckow, Hans-Jürgen 1824 5.0
10.-11. Lange, Karl-Heinz 1763 4.0
10.-11. Nixdorf, André 1965 4.0
12. Fuchs, Andreas 1666 3.0
13. Rindler, Julian 1884 2.0
14. Soberski, Mario 1440 1.5

Zur Startseite