7. Runde GrandPrix-Blitz 2001/2002 (7.3.2002)

Turnierauswertung nach BWZ
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Mikhailov, Sergej     2037 1933 6.0 6.61 11 30 / 15 1969   2026 -11
2. Eschholz, Enno     2125 1917 6.5 7.70 11 30 / 15 1982   2102 -23
3. Venzke, Burkart     2012 2048 6.5 4.85 11 30 / 15 2113   2044 32
4. Kohtz, Andreas     2117 1993 6.0 6.98 11 30 / 15 2029   2098 -19
5. Kluge, Dennis     2104 2045 6.0 6.29 11 30 / 15 2081   2099 -5
6. Kozubek, Wolf     1792 1906 3.5 3.71 10 25 / 15 1796   1788 -4
7. Lange, Karl-Heinz     1765 1945 4.0 3.29 10 25 / 15 1873   1781 16
8. Kahlert, Thomas     2272 2084 7.0 7.88 11 30 / 15 2186   2255 -17
9. Luckow, Hans-Jürg     1830 1800 2.0 5.37 10 26 / 15 1560   1756 -74
10. Luckow, Jörn     1914 2037 5.0 4.01 11 28 / 15 2001   1934 20
11. Porth, Hartmuth     2092 1993 6.5 6.65 11 30 / 15 2058   2090 -2
12. Sislian, Hanno     2262 2071 7.5 7.90 11 30 / 15 2204   2255 -7
13. Freter, Anke     1888 1916 3.5 4.63 10 28 / 15 1806   1865 -23
14. Rindler, Julian     1816 1865 3.5 4.49 10 26 / 15 1755   1795 -21
15. Soberski, Mario     1457 1897 2.0 0.88 10 20 / 15 1657   1486 29
16. Bohnsack, Ralf     2176 2118 8.0 6.32 11 30 / 15 2293   2208 32
17. Soujon, Daniel     2082 1910 5.0 6.85 10 30 / 15 1910   2045 -37
18. Labahn, Wolfgang     2077 2038 6.5 5.98 11 30 / 15 2103   2086 9
19. Schultz, Hugo     1632 1855 4.5 2.60 10 22 / 15 1819   1679 47
20. Petrosian, Suren     2419 2056 8.5 9.54 11 30 / 15 2267   2399 -20
21. Voitel, Dietrich     1753 1872 3.5 3.61 10 24 / 15 1762   1751 -2
22. Fuchs, Andreas     1672 1893 3.5 2.73 11 23 / 15 1760   1690 18
23. Fischer, Martin     2131 2058 7.0 5.85 10 30 / 15 2207   2154 23
24. Nixdorf, André     1916 1989 5.5 4.62 11 28 / 15 1989   1934 18
25. Prosch, Sebastian     1922 2123 4.5 2.66 10 29 / 15 2087   1959 37

Zur Startseite