7. Runde GrandPrix-Blitz 2001/2002 (7.3.2002)

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Punk
1. Petrosian, Suren 2419 8.5
2. Bohnsack, Ralf 2176 8.0
3. Fischer, Martin 2131 8.0
4. Sislian, Hanno 2262 7.5
5. Kahlert, Thomas 2272 7.0
6. Venzke, Burkart 2012 6.5
7. Porth, Hartmuth 2092 6.5
8. Labahn, Wolfgang 2077 6.5
9. Eschholz, Enno 2125 6.5
10. Kluge, Dennis 2104 6.0
11. Kohtz, Andreas 2117 6.0
12. Mikhailov, Sergej 2037 6.0
13. Soujon, Daniel 2082 6.0
14. Prosch, Sebastian 1922 5.5
15. Nixdorf, André 1916 5.5
16. Schultz, Hugo 1632 5.5
17. Luckow, Jörn 1914 5.0
18. Lange, Karl-Heinz 1765 5.0
19. Freter, Anke 1888 4.5
20. Kozubek, Wolf 1792 4.5
21. Voitel, Dietrich 1753 4.5
22. Rindler, Julian 1816 4.5
23. Fuchs, Andreas 1672 3.5
24. Soberski, Mario 1457 3.0
25. Luckow, Hans-Jürgen 1830 3.0

Zur Startseite