Turnierauswertung nach BWZ
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Petrosian, Suren     2399 2145 9.5 8.57 11 30 / 15 2454   2416 17
2. Zierke, Oliver     2292 2028 5.0 7.20 10 30 / 15 2028   2248 -44
3. Kahlert, Thomas     2255 2130 8.5 6.96 11 30 / 15 2341   2285 30
4. Sislian, Hanno     2255 2103 7.5 7.16 11 30 / 15 2236   2261 6
5. Bohnsack, Ralf     2208 2059 6.5 6.21 10 30 / 15 2169   2213 5
6. Fischer, Martin     2154 2080 4.0 5.65 10 30 / 15 2008   2121 -33
7. Michna, Christian     2150 2094 9.5 6.05 11 30 / 15 2403 * 2217 67
8. Eschholz, Enno     2102 2063 6.0 5.10 10 30 / 15 2135   2120 18
9. Kohtz, Andreas     2098 1981 4.5 6.04 10 30 / 15 1945   2068 -30
10. Venzke, Burkart     2044 1992 4.5 5.97 11 30 / 15 1927   2016 -28
11. Rindler, Julian     1795 2018 6.0 3.15 11 25 / 15 2054 * 1858 63
12. Kozubek, Wolf     1788 1927 3.0 3.61 10 25 / 15 1778   1775 -13
13. Lange, Karl-Heinz     1781 2108 4.5 2.08 10 25 / 15 2072   1836 55
14. Luckow, Hans-Jürg     1756 1956 3.0 3.00 10 25 / 15 1807   1756 0
15. Voitel, Dietrich     1751 1950 1.5 3.19 10 24 / 15 1654   1712 -39
16. Fuchs, Andreas     1690 1896 2.0 2.79 10 23 / 15 1656   1671 -19
17. Soberski, Mario     1486 1973 2.5 0.86 10 20 / 15 1780   1529 43


Zur Startseite