Grand Prix, 2.5.2002 - BWZ-Auswertung

Turnierauswertung nach BWZ
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Petrosian, Suren     2416 2122 9.5 9.14 11 30 / 15 2431   2422 6
2. Kahlert, Thomas     2285 2043 6.0 8.37 11 30 / 15 2079   2239 -46
3. Sislian, Hanno     2261 2027 7.5 8.15 11 30 / 15 2160   2249 -12
4. Zierke, Oliver     2248 2104 7.5 7.28 11 30 / 15 2237   2252 4
5. Bohnsack, Ralf     2213 2068 9.5 7.17 11 30 / 15 2377   2258 45
6. Fischer, Martin     2121 1998 5.0 6.27 10 30 / 15 1998   2096 -25
7. Eschholz, Enno     2120 2089 6.0 5.82 11 30 / 15 2125   2123 3
8. Porth, Hartmut     2090 2070 5.5 5.75 11 30 / 15 2070   2086 -4
9. Nachtkamp, Herber     2078 2000 4.5 5.82 10 30 / 15 1964   2052 -26
10. Venzke, Burkart     2016 2021 6.0 5.43 11 30 / 15 2057   2027 11
11. Prosch, Sebastian     1959 1955 5.0 5.18 10 30 / 15 1955   1956 -3
12. Moser, Till     1949 2048 5.5 3.92 10 29 / 15 2084   1981 32
13. Freter, Anke     1865 1965 3.0 3.93 10 27 / 15 1816   1845 -20
14. Rindler, Julian     1858 2064 5.0 2.64 10 27 / 15 2064   1908 50
15. Lange, Karl-Heinz     1836 1938 3.5 3.94 10 26 / 15 1828   1827 -9
16. Kozubek, Wolf     1775 1976 1.5 2.87 10 25 / 15 1680   1744 -31
17. Schmidt, Wolfgang     1745 1943 4.5 2.91 10 24 / 15 1907   1782 37
18. Henke, Heiko     1600 1911 0.0 1.61 10 22 / 15 1234   1560 -40
19. Soberski, Mario     1529 1967 4.0 1.08 10 20 / 15 1895 * 1606 77
Zur Startseite