5. Runde Grand Prix-Blitz 2003/2004 (8.1.2004)

Turnierauswertung nach BWZ
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Hanno Sislian     2360 2063 10.0 9.60 12 30 / 15 2336   2367 7
2. Christian Michna     2341 2064 7.0 9.42 12 30 / 15 2121   2295 -46
3. André Nixdorf     1901 2101 2.5 3.51 12 28 / 15 1871   1881 -20
4. Suren Petrosian     2480 2053 10.0 10.72 12 30 / 15 2326   2467 -13
5. Uwe Jeske     1856 2105 3.0 2.94 12 27 / 15 1912   1857 1
6. Andreas Kohtz     2082 2086 7.5 6.05 12 30 / 15 2181   2109 27
7. Enno Eschholz     2094 2085 5.5 6.23 12 30 / 15 2056   2081 -13
8. Hans-Jürgen Lucko     1883 2102 1.5 3.29 12 28 / 15 1780   1848 -35
9. Jörn Luckow     1896 2101 2.5 3.46 12 28 / 15 1871   1877 -19
10. Martin Fischer     2148 2080 9.5 6.98 12 30 / 15 2310   2196 48
11. Karl-Heinz Lange     1806 2109 4.5 2.38 12 26 / 15 2022   1850 44
12. Burkart Venzke     2016 2091 6.0 5.11 12 30 / 15 2091   2032 16
13. Ralf Bohnsack     2247 2072 8.5 8.31 12 30 / 15 2230   2250 3

Zur Startseite