6. Runde Grand Prix-Blitz 2003/2004 (5.2.2004)

Turnierauswertung nach BWZ
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Hanno Sislian     2367 1978 9.0 7.94 9 30 / 15 2655   2388 21
2. Ralf Bohnsack     2250 1991 6.5 7.01 9 30 / 15 2157   2240 -10
3. Enno Eschholz     2081 2010 6.5 5.29 9 30 / 15 2176   2105 24
4. Burkart Venzke     2032 2015 6.0 4.74 9 30 / 15 2140   2057 25
5. Martin Fischer     2196 1997 5.0 6.50 9 30 / 15 2040   2166 -30
6. André Nixdorf     1881 2032 5.0 3.05 9 28 / 15 2075   1923 42
7. Jörn Luckow     1877 2032 3.5 2.99 9 27 / 15 1952   1888 11
8. Hans-Jürgen Luckow     1848 2036 2.5 2.68 9 27 / 15 1870   1844 -4
9. Uwe Jeske     1857 2035 1.0 2.79 9 27 / 15 1684   1818 -39
10. Wolf Kozubek     1780 2043 0.0 2.01 9 25 / 15 1366   1733 -47

Zur Startseite