3. Runde Grand Prix-Blitz 2006/2007 (2.11.2006)

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Marta Michna 14S1 8W1 9W1 2S½ 3W½ 7S1 4W1 6S½ 5W½ 7.0 44.5 32.25
2. Oliver Zierke 11W½ 10S1 3W1 1W½ 6S1 5W1 9S1 4S0 7W½ 6.5 47.5 33.75
3. Mario Becker 6S1 5W1 2S0 11W1 1S½ 4S0 14W1 10W1 9S1 6.5 42.5 26.50
4. Christian Michna 10W1 9S0 7W0 8S1 11S1 3W1 1S0 2W1 14S1 6.0 41.5 25.50
5. Marina Smirnova 13W1 3S0 11W1 7S½ 9W1 2S0 12S1 14W1 1S½ 6.0 36.5 17.50
6. Martin Fischer 3W0 13S1 8W1 9S½ 2W0 11S1 7W1 1W½ 12S½ 5.5 41.5 21.50
7. Hartmut Porth 8S0 12W1 4S1 5W½ 10S1 1W0 6S0 13W1 2S½ 5.0 44.0 20.25
8. Jens Wolter 7W1 1S0 6S0 4W0 14S1 12W½ 13S1 9W½ 10S1 5.0 35.5 13.50
9. Hanno Sislian 12S1 4W1 1S0 6W½ 5S0 13W1 2W0 8S½ 3W0 4.0 46.5 15.25
10. Stefan Ehrlich 4S0 2W0 12S1 13W1 7W0 14S1 11W1 3S0 8W0 4.0 36.5 7.50
11. Stephan Denker 2S½ 14W1 5S0 3S0 4W0 6W0 10S0 12W1 13S1 3.5 38.5 7.25
12. HJ Luckow 9W0 7S0 10W0 14W1 13S1 8S½ 5W0 11S0 6W½ 3.0 34.0 6.25
13. Uwe Jeske 5S0 6W0 14S1 10S0 12W0 9S0 8W0 7S0 11W0 1.0 36.0 0.00
14. Hormoz Fachri 1W0 11S0 13W0 12S0 8W0 10W0 3S0 5S0 4W0 0.0 42.0 0.00

Zur Startseite