1. Runde Grand Prix-Blitz 2007/2008 (6.9.2007)

Turnierauswertung nach BWZ
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Fachri, Hormoz     1748 1949 3.0 2.69 10 24 / 15 1800   1755 7
2. Porth, Hartmut     2106 1913 4.5 7.26 10 30 / 15 1877   2051 -55
3. Fischer, Martin     2093 1915 9.0 7.11 10 30 / 15 2281   2130 37
4. Venzke, Burkart     2041 1920 5.5 6.50 10 30 / 15 1956   2021 -20
5. Denker, Stephan     1909 1933 7.0 4.76 10 28 / 15 2082   1956 47
6. Ehrlich, Stefan     1904 1934 4.0 4.68 10 28 / 15 1862   1890 -14
7. Luckow, Hans-Jürg     1869 1937 3.0 4.20 10 27 / 15 1788   1844 -25
8. Jeske, Uwe     1838 1940 5.0 3.80 10 26 / 15 1940   1864 26
9. Jeske, Holger     1790 1902 9.0 3.62 10 25 / 15 2268 * 1912 122
10. Reinelt, Tilman     1762 1948 3.0 2.85 10 25 / 15 1799   1765 3
11. Theile, Christoph     1750 1949 2.0 2.71 10 24 / 15 1709   1734 -16

Zur Startseite