9. Runde Grand Prix-Blitz 2007/2008 (8.2.2008)

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Buchh
1. Ulrich Krischer   ** 1 ½ 1 1 1 1 1     6.5 26.5
2. Burkart Venzke   0 ** 1 1 1 1 1   1   6.0 25.0
3. Hans-Jürgen Lucko   ½ 0 ** ½ 1     1 1 1 5.0 24.0
4. Rüdiger Schäfer   0 0 ½ ** 1 1     1 0 3.5 25.5
5. Karl-Heinz Lange   0 0 0 0 **   1 1   1 3.0 28.0
6. Edwin Huber   0 0   0   ** 1 0 1 1 3.0 24.0
7. Dietrich Voitel   0 0     0 0 ** 1 1 1 3.0 23.5
8. Norbert Langwald   0   0   0 1 0 ** 1 1 3.0 22.5
9. Werner Scheil     0 0 0   0 0 0 ** 1 1.0 24.5
10. Ludwig Rodecker       0 1 0 0 0 0 0 ** 1.0 21.5

Zur Startseite