Klubturnier 2001/2002

DWZ-Auswertung (nur tendenziell)

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Suren Petrosian     2321 1970 7.5 6.83 8 30 / 15 2414   2335 14
2. Ralf Bohnsack     2173 2000 6.5 5.56 8 30 / 15 2251   2192 19
3. Hanno Sislian     2166 1913 6.5 6.65 9 30 / 15 2079   2163 -3
4. Enno Eschholz     2153 1972 6.5 6.30 9 30 / 15 2138   2156 3
5. Carsten Hamann   * 2094 1728 3.0 2.69 3 30 / 15 2405   2101 7
6. André Nixdorf     1961 1920 5.0 4.82 9 30 / 15 1963   1964 3
7. Till Moser     1940 1907 4.5 4.97 9 29 / 15 1907   1931 -9
8. Jochen Schöttker     1906 1841 2.5 3.01 5 28 / 15 1841   1894 -12
9. Volkmar Lücke     1904 1791 4.5 5.68 9 28 / 15 1791   1879 -25
10. Burkart Venzke     1865 1752 5.0 5.74 9 27 / 15 1795   1849 -16
11. Sebastian Prosch     1801 1919 5.5 3.27 9 26 / 15 1999   1851 50
12. Ulrich Krischer     1768 1828 5.0 3.99 9 25 / 15 1871   1791 23
13. Andreas Fuchs     1766 1766 5.0 4.52 9 25 / 15 1809   1777 11
14. Johannes Grahn     1755 1721 5.0 4.82 9 24 / 15 1764   1759 4
15. Karl-Heinz Lange     1742 1759 4.5 3.91 8 24 / 15 1802   1756 14
16. Wolf Kozubek     1714 1773 2.0 3.06 7 24 / 15 1615   1687 -27
17. Bernhard Deck     1708 1697 3.0 4.55 9 24 / 15 1572   1671 -37
18. Hans-Jürgen Sieve     1707 1822 4.0 2.79 8 23 / 15 1822   1738 31
19. Hans-Jürgen Lucko     1698 1836 4.5 2.87 8 23 / 15 1879   1740 42
20. Norbert Weyrich     1660 1653 2.5 3.54 7 23 / 15 1551   1633 -27
21. Werner Scheil     1643 1672 2.0 3.62 8 22 / 15 1479   1600 -43
22. Dietrich Voitel     1623 1675 2.0 3.42 8 22 / 15 1482   1586 -37
23. Horst Steingräber     1442 1655 1.5 2.20 9 19 / 15 1382   1423 -19
24. Günther Wesche   * 1408 1738 0.0 0.25 2 19 / 15     1399 -9
25. Gerhard Kabel     1263 1635 1.0 0.93 8 18 / 15 1313   1265 2
26. Peter Vogel     1437 1821 2.0 1.01 6 19 / 15 1696   1468 31

Zur Startseite