Klubturnier 2001/2002

Schweizer System (9 Runden)

Fortschrittstabelle: Endstand nach der 9 Runden (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Suren Petrosian 9W1 18S1 4W1 2S1 w+ 3W½ 7S1 13W1 15S1 8.5 46.0 42.75
2. Ralf Bohnsack 11S1 13W1 s+ 1W0 7S1 5W1 4S1 3W½ 14S1 7.5 49.0 37.25
3. Hanno Sislian 6W1 8S½ 7W½ 12S1 4W½ 1S½ 10W1 2S½ 5W1 6.5 53.5 37.25
4. Enno Eschholz 16S1 14W1 1S0 5W1 3S½ 13W1 2W0 12S1 7S1 6.5 51.0 31.75
5. Sebastian Prosch 24W1 7S½ 18W1 4S0 8W1 2S0 14S1 15W1 3S0 5.5 44.5 21.50
6. Karl-Heinz Lange 3S0 21W1 17S0 19W1 14S0 18w+ 20S1 8S½ 24W1 5.5 34.5 17.00
7. André Nixdorf 17S1 5W½ 3S½ 10W1 2W0 11S1 1W0 9S1 4W0 5.0 53.5 25.00
8. Burkart Venzke 21S1 3W½ 10S½ 13W½ 5S0 15W0 16S1 6W½ 22S1 5.0 41.5 20.75
9. Andreas Fuchs 1S0 10W½ 22S1 14W½ 17S0 16W1 23S1 7W0 13S1 5.0 40.5 18.25
10. Peter Vogel 23W1 9S½ 8W½ 7S0 18w+ w+ 3S0 14W0 18s+ 5.0 38.0 17.00
11. Johannes Grahn 2W0 15S0 24W1 20S1 16W1 7W0 18S0 21S1 23W1 5.0 34.0 13.50
12. Ulrich Krischer S1 W0 16S1 3W0 13S0 20W1 22S1 4W0 21W1 5.0 33.5 13.00
13. Till Moser 15W1 2S0 20W1 8S½ 12W1 4S0 17W1 1S0 9W0 4.5 49.0 19.00
14. Volkmar Lücke 22W1 4S0 15W½ 9S½ 6W1 17S½ 5W0 10S1 2W0 4.5 46.5 20.25
15. Hans-Jürgen Lucko 13S0 11W1 14S½ 16w- 24W1 8S1 19W1 5S0 1W0 4.5 42.0 17.25
16. Wolf Kozubek 4W0 19S1 12W0 15s+ 11S0 9S0 8W0 24S1 17w+ 4.0 40.0 13.50
17. Hans-Jürgen Sieve 7W0 23S1 6W1 S0 9W1 14W½ 13S0 18W½ 16s- 4.0 37.0 16.50
18. Jochen Schöttker 19s+ 1W0 5S0 21W1 10s- 6s- 11W1 17S½ 10w- 3.5 45.0 13.50
19. Norbert Weyrich 18w- 16W0 s+ 6S0 21S1 24W1 15S0 22W½ 20W0 3.5 28.0 6.00
20. Bernhard Deck S0 W1 13S0 11W0 22S1 12S0 6W0 23W0 19S1 3.0 31.5 6.50
21. Dietrich Voitel 8W0 6S0 23W1 18S0 19W0 s+ 24S1 11W0 12S0 3.0 31.0 3.50
22. Werner Scheil 14S0 24S½ 9W0 w+ 20W0 23S1 12W0 19S½ 8W0 3.0 29.5 4.50
23. Gerhard Kabel 10S0 17W0 21S0 24S0 w+ 22W0 9W0 20S1 11S0 2.0 29.5 3.00
24. Horst Steingräber 5S0 22W½ 11S0 23W1 15S0 19S0 21W0 16W0 6S0 1.5 36.0 3.50

Zur Startseite