Klubturnier 2001/2002

Schweizer System (9 Runden)

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. André Nixdorf   (4) - 1. Suren Petrosian   (5½) 0-1  
2 4. Enno Eschholz   (4½) - 2. Ralf Bohnsack   (5) 0-1  
3 3. Hanno Sislian   (4) - 26. Peter Vogel   (4) 1-0  
4 7. Till Moser   (3½) - 18. Hans-Jürgen Siev   (3½) 1-0  
5 9. Volkmar Lücke   (3½) - 11. Sebastian Prosch   (3½) 0-1  
6 19. Hans-Jürgen Luck   (3½) - 20. Norbert Weyrich   (3) 1-0  
7 8. Jochen Schöttker   (2½) - 14. Johannes Grahn   (3) 1-0  
8 16. Wolf Kozubek   (2½) - 10. Burkart Venzke   (2½) 0-1  
9 21. Werner Scheil   (2½) - 12. Ulrich Krischer   (2½) 0-1  
10 17. Bernhard Deck   (2½) - 15. Karl-Heinz Lange   (2½) 0-1  
11 25. Gerhard Kabel   (1) - 13. Andreas Fuchs   (2½) 0-1  
12 23. Horst Steingräbe   (1½) - 22. Dietrich Voitel   (2) 0-1  

Zur Startseite