Klubturnier 2001/2002

Schweizer System (9 Runden)

Rangliste: Stand nach der 2. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Enno Eschholz   2153       2 0 0 2.0 4.0 2.00
1. Carsten Hamann   2094   SABT FTS Eider   2 0 0 2.0 4.0 2.00
3. Suren Petrosian   2321       2 0 0 2.0 3.5 1.50
4. Ralf Bohnsack   2173       2 0 0 2.0 3.0 1.00
5. Hanno Sislian   2166       1 1 0 1.5 4.0 1.75
5. André Nixdorf   1961       1 1 0 1.5 4.0 1.75
7. Sebastian Prosch   1801       1 1 0 1.5 3.0 1.25
8. Burkart Venzke   1865       1 1 0 1.5 3.0 0.75
9. Peter Vogel   1437       1 1 0 1.5 2.0 0.25
10. Till Moser   1940       1 0 1 1.0 4.0 1.00
11. Volkmar Lücke   1904       1 0 1 1.0 3.5 0.50
12. Jochen Schöttker   1906       1 0 1 1.0 3.5 0.00
13. Ulrich Krischer   1768       1 0 1 1.0 3.0 0.00
13. Wolf Kozubek   1714       1 0 1 1.0 3.0 0.00
13. Bernhard Deck   1708       1 0 1 1.0 3.0 0.00
16. Karl-Heinz Lange   1742       1 0 1 1.0 2.5 0.00
16. Hans-Jürgen Sieve   1707       1 0 1 1.0 2.5 0.00
18. Hans-Jürgen Lucko   1698       1 0 1 1.0 2.0 0.00
19. Andreas Fuchs   1766       0 1 1 0.5 4.0 0.75
20. Werner Scheil   1643       0 1 1 0.5 2.0 0.25
20. Horst Steingräber   1442       0 1 1 0.5 2.0 0.25
22. Johannes Grahn   1755       0 0 2 0.0 3.5 0.00
23. Dietrich Voitel   1623       0 0 2 0.0 2.5 0.00
23. Gerhard Kabel   1263       0 0 2 0.0 2.5 0.00
25. Norbert Weyrich   1660       0 0 2 0.0 2.0 0.00
25. Günther Wesche   1408       0 0 2 0.0 2.0 0.00

Zur Startseite