Klubturnier 2001/2002

Schweizer System (9 Runden)

Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Ralf Bohnsack   2173       3 0 0 3.0 8.0 5.00
2. Suren Petrosian   2321       3 0 0 3.0 7.5 4.50
3. Sebastian Prosch   1801       2 1 0 2.5 5.5 2.50
4. André Nixdorf   1961       1 2 0 2.0 8.5 4.25
5. Carsten Hamann   2094   SABT FTS Eider   2 0 1 2.0 8.0 3.00
6. Enno Eschholz   2153       2 0 1 2.0 8.0 2.50
7. Till Moser   1940       2 0 1 2.0 7.5 2.50
8. Hanno Sislian   2166       1 2 0 2.0 7.0 3.00
8. Burkart Venzke   1865       1 2 0 2.0 7.0 3.00
10. Peter Vogel   1437       1 2 0 2.0 5.5 1.75
11. Ulrich Krischer   1768       2 0 1 2.0 5.0 1.00
11. Hans-Jürgen Sieve   1707       2 0 1 2.0 5.0 1.00
13. Andreas Fuchs   1766       1 1 1 1.5 8.0 2.50
14. Volkmar Lücke   1904       1 1 1 1.5 6.5 2.25
15. Hans-Jürgen Lucko   1698       1 1 1 1.5 5.5 1.75
16. Werner Scheil   1643       1 1 2 1.5 3.5 0.25
17. Jochen Schöttker   1906       1 0 2 1.0 7.5 1.00
18. Wolf Kozubek   1714       1 0 2 1.0 6.5 1.00
19. Karl-Heinz Lange   1742       1 0 2 1.0 6.0 1.00
20. Johannes Grahn   1755       1 0 2 1.0 6.0 0.50
21. Bernhard Deck   1708       1 0 2 1.0 5.0 0.00
22. Dietrich Voitel   1623       1 0 2 1.0 4.0 0.00
23. Norbert Weyrich   1660       1 0 2 1.0 3.0 0.00
24. Horst Steingräber   1442       0 1 2 0.5 5.0 0.75
25. Gerhard Kabel   1263       0 0 3 0.0 5.5 0.00

Zur Startseite