Klubturnier 2001/2002

Schweizer System (9 Runden)

Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Suren Petrosian   2321       4 0 0 4.0 13.0 10.00
2. Ralf Bohnsack   2173       3 0 1 3.0 14.5 7.50
3. Enno Eschholz   2153       3 0 1 3.0 13.5 6.50
4. Hanno Sislian   2166       2 2 0 3.0 12.5 6.75
4. André Nixdorf   1961       2 2 0 3.0 12.5 6.75
6. Carsten Hamann   2094   SABT FTS Eider   3 0 1 3.0 12.0 5.00
7. Sebastian Prosch   1801       2 1 1 2.5 12.0 5.00
8. Burkart Venzke   1865       1 3 0 2.5 11.0 4.75
9. Till Moser   1940       2 1 1 2.5 10.0 3.75
10. Andreas Fuchs   1766       1 2 1 2.0 11.5 3.50
11. Hans-Jürgen Sieve   1707       2 0 2 2.0 11.0 3.00
12. Peter Vogel   1437       1 2 1 2.0 10.5 3.25
13. Jochen Schöttker   1906       2 0 2 2.0 10.5 2.00
13. Ulrich Krischer   1768       2 0 2 2.0 10.5 2.00
15. Volkmar Lücke   1904       1 2 1 2.0 10.0 3.25
16. Wolf Kozubek   1714       2 0 2 2.0 9.5 2.50
17. Johannes Grahn   1755       2 0 2 2.0 9.0 2.50
18. Karl-Heinz Lange   1742       2 0 2 2.0 9.0 2.00
19. Hans-Jürgen Lucko   1698       1 1 2 1.5 10.0 3.00
20. Horst Steingräber   1442       1 1 2 1.5 8.5 1.75
21. Werner Scheil   1643       1 1 2 1.5 6.5 0.75
22. Bernhard Deck   1708       1 0 3 1.0 9.0 0.00
23. Dietrich Voitel   1623       1 0 3 1.0 8.5 1.00
24. Norbert Weyrich   1660       1 0 3 1.0 7.0 0.00
25. Gerhard Kabel   1263       1 0 4 1.0 6.5 0.00

Zur Startseite