Klubturnier 2001/2002

Schweizer System (9 Runden)

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Suren Petrosian   2321       5 1 0 5.5 20.5 18.50
2. Ralf Bohnsack   2173       5 0 1 5.0 22.5 17.00
3. Enno Eschholz   2153       4 1 1 4.5 22.0 14.50
4. André Nixdorf   1961       3 2 1 4.0 23.0 14.25
5. Hanno Sislian   2166       2 4 0 4.0 20.5 12.25
6. Peter Vogel   1437       3 2 1 4.0 14.5 8.25
7. Till Moser   1940       3 1 2 3.5 19.5 8.75
8. Sebastian Prosch   1801       3 1 2 3.5 19.5 8.00
9. Volkmar Lücke   1904       2 3 1 3.5 18.0 9.00
10. Hans-Jürgen Lucko   1698       3 1 2 3.5 16.0 8.75
11. Hans-Jürgen Sieve   1707       3 1 2 3.5 15.5 6.75
12. Johannes Grahn   1755       3 0 3 3.0 18.0 5.50
13. Norbert Weyrich   1660       3 0 3 3.0 9.5 3.50
14. Burkart Venzke   1865       1 3 2 2.5 20.5 7.75
15. Werner Scheil   1643       2 1 3 2.5 10.0 1.75
16. Andreas Fuchs   1766       1 2 2 2.0 21.0 6.25
17. Jochen Schöttker   1906       2 0 3 2.0 20.0 5.00
18. Wolf Kozubek   1714       2 0 3 2.0 18.0 6.50
19. Karl-Heinz Lange   1742       2 0 3 2.0 18.0 5.00
20. Ulrich Krischer   1768       2 0 3 2.0 14.5 2.00
21. Bernhard Deck   1708       2 0 3 2.0 14.0 2.50
22. Dietrich Voitel   1623       2 0 4 2.0 10.5 1.00
23. Horst Steingräber   1442       1 1 4 1.5 16.5 2.25
24. Gerhard Kabel   1263       1 0 5 1.0 13.5 0.00

Zur Startseite