Klubturnier 2001/2002

Schweizer System (9 Runden)

Rangliste: Stand nach der 8. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Suren Petrosian   2321       7 1 0 7.5 37.5 34.75
2. Ralf Bohnsack   2173       6 1 1 6.5 39.5 29.25
3. Hanno Sislian   2166       3 5 0 5.5 40.0 25.75
4. Enno Eschholz   2153       5 1 2 5.5 40.0 23.25
5. André Nixdorf   1961       4 2 2 5.0 40.0 21.00
6. Till Moser   1940       4 1 3 4.5 38.0 16.50
7. Sebastian Prosch   1801       4 1 2 4.5 35.0 16.00
8. Volkmar Lücke   1904       3 3 2 4.5 33.0 16.75
9. Hans-Jürgen Lucko   1698       4 1 2 4.5 29.5 15.25
10. Andreas Fuchs   1766       3 2 3 4.0 33.0 12.25
11. Burkart Venzke   1865       2 4 2 4.0 32.5 14.75
12. Peter Vogel   1437       3 2 3 4.0 31.5 12.50
13. Hans-Jürgen Sieve   1707       3 2 3 4.0 30.0 13.50
14. Johannes Grahn   1755       4 0 4 4.0 29.0 9.50
15. Ulrich Krischer   1768       4 0 4 4.0 26.5 8.00
16. Jochen Schöttker   1906       3 1 3 3.5 34.0 12.50
17. Karl-Heinz Lange   1742       3 1 3 3.5 30.0 10.50
18. Norbert Weyrich   1660       3 1 4 3.5 22.0 6.00
19. Wolf Kozubek   1714       3 0 5 3.0 31.0 9.50
20. Dietrich Voitel   1623       3 0 5 3.0 22.0 3.50
21. Werner Scheil   1643       2 2 4 3.0 21.5 4.50
22. Bernhard Deck   1708       2 0 6 2.0 24.0 3.00
23. Gerhard Kabel   1263       2 0 6 2.0 21.5 2.00
24. Horst Steingräber   1442       1 1 6 1.5 27.5 3.50

Zur Startseite