Klubturnier 2001/2002

Schweizer System (9 Runden)

Rangliste: Endstand nach der 9 Runden
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Suren Petrosian   2321       8 1 0 8.5 46.0 42.75
2. Ralf Bohnsack   2173       7 1 1 7.5 49.0 37.25
3. Hanno Sislian   2166       4 5 0 6.5 53.5 37.25
4. Enno Eschholz   2153       6 1 2 6.5 51.0 31.75
5. Sebastian Prosch   1801       5 1 3 5.5 44.5 21.50
6. Karl-Heinz Lange   1742       5 1 3 5.5 34.5 17.00
7. André Nixdorf   1961       4 2 3 5.0 53.5 25.00
8. Burkart Venzke   1865       3 4 2 5.0 41.5 20.75
9. Andreas Fuchs   1766       4 2 3 5.0 40.5 18.25
10. Peter Vogel   1437       4 2 3 5.0 38.0 17.00
11. Johannes Grahn   1755       5 0 4 5.0 34.0 13.50
12. Ulrich Krischer   1768       5 0 4 5.0 33.5 13.00
13. Till Moser   1940       4 1 4 4.5 49.0 19.00
14. Volkmar Lücke   1904       3 3 3 4.5 46.5 20.25
15. Hans-Jürgen Lucko   1698       4 1 4 4.5 42.0 17.25
16. Wolf Kozubek   1714       4 0 5 4.0 40.0 13.50
17. Hans-Jürgen Sieve   1707       3 2 4 4.0 37.0 16.50
18. Jochen Schöttker   1906       3 1 5 3.5 45.0 13.50
19. Norbert Weyrich   1660       3 1 5 3.5 28.0 6.00
20. Bernhard Deck   1708       3 0 6 3.0 31.5 6.50
21. Dietrich Voitel   1623       3 0 6 3.0 31.0 3.50
22. Werner Scheil   1643       2 2 5 3.0 29.5 4.50
23. Gerhard Kabel   1263       2 0 7 2.0 29.5 3.00
24. Horst Steingräber   1442       1 1 7 1.5 36.0 3.50

Zur Startseite