Klubturnier 2003/2004

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Enno Eschholz     2200 1831 6.0 6.90 8 30 / 15 2024   2182 -18
2. Ralf Bohnsack     2192 1832 6.5 6.77 8 30 / 15 2083   2187 -5
3. Reza Kiana     1923 1758 4.0 6.08 9 29 / 15 1715   1880 -43
4. Ernst Redekop     1921 1776 4.0 3.34 5 29 / 15 2016   1936 15
5. Burkart Venzke     1869 1873 4.5 3.99 8 27 / 15 1916   1880 11
6. Uwe Jeske     1800 1781 4.0 4.26 8 25 / 15 1781   1794 -6
7. Andreas Fuchs     1788 1850 6.5 3.93 9 25 / 15 2016 * 1848 60
8. Jürgen Sievert     1778 1593 6.0 6.13 9 25 / 15 1718   1776 -2
9. Karl-Heinz Lange     1743 1809 6.0 3.79 9 24 / 15 1934   1796 53
10. Ulrich Krischer     1733 1598 5.5 5.68 9 24 / 15 1678   1729 -4
11. Hans-Jürgen Lucko     1732 1614 4.0 5.78 9 24 / 15 1571   1689 -43
12. Tilman Reinelt     1677 1815 5.0 3.30 9 23 / 15 1858   1719 42
13. Bernhard Deck     1639 1597 3.0 4.53 8 22 / 15 1510   1599 -40
14. Hormoz Fachri     1615 1697 4.0 3.79 9 22 / 15 1654   1620 5
15. Wolf Kozubek     1610 1682 4.5 3.67 9 22 / 15 1682   1631 21
16. Dietrich Voitel     1589 1726 5.5 3.29 9 21 / 15 1806   1647 58
17. Werner Scheil     1569 1544 1.0 3.72 7 21 / 15 1235   1492 -77
18. Günther Wesche     1488 1800 0.0 0.14 1 20 / 15     1483 -5
19. Katharina Prosch     1472 1569 3.5 3.22 8 20 / 15 1526   1480 8
20. Amar Dhingra     1405 1419 1.0 3.41 7 19 / 15 1110   1331 -74
21. Maxim Jikharevits     1349 1566 3.0 2.05 8 18 / 15 1479   1378 29
22. Gerhard Kabel     1326 1568 3.0 2.11 8 18 / 15 1481   1353 27
23. Tobias Rempe     1315 1564 3.5 1.93 9 18 / 15 1484   1361 46
24. Manfred Ohrt     0 1544 1.0 1.00 7   / 15 1178   1178 0

Zur Startseite