Klubturnier 2003/2004

Rangliste: Stand nach der 2. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Reza Kiana   1923       2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Burkart Venzke   1869       2 0 0 2.0 2.0 2.00
3. Ernst Redekop   1921       2 0 0 2.0 1.5 1.50
3. Andreas Fuchs   1788       2 0 0 2.0 1.5 1.50
3. Hans-Jürgen Lucko   1732       2 0 0 2.0 1.5 1.50
6. Uwe Jeske   1800       2 0 0 2.0 1.0 1.00
7. Enno Eschholz   2200       1 0 1 1.0 3.0 1.00
7. Karl-Heinz Lange   1743       1 0 1 1.0 3.0 1.00
9. Ralf Bohnsack   2192       1 0 1 1.0 2.5 0.50
10. Jürgen Sievert   1778       1 0 1 1.0 2.0 0.00
10. Ulrich Krischer   1733       1 0 1 1.0 2.0 0.00
10. Hormoz Fachri   1615       1 0 1 1.0 2.0 0.00
10. Wolf Kozubek   1610       1 0 1 1.0 2.0 0.00
10. Werner Scheil   1569       1 0 1 1.0 2.0 0.00
15. Tilman Reinelt   1677       1 0 1 1.0 1.0 0.00
15. Manfred Ohrt           1 0 1 1.0 1.0 0.00
17. Dietrich Voitel   1589       0 1 1 0.5 2.5 0.25
17. Katharina Prosch   1472       0 1 1 0.5 2.5 0.25
17. Tobias Rempe   1315       0 1 1 0.5 2.5 0.25
20. Bernhard Deck   1639       0 1 1 0.5 1.5 0.25
21. Günther Wesche   1488       0 0 2 0.0 3.0 0.00
22. Amar Dhingra   1405       0 0 2 0.0 2.0 0.00
22. Maxim Jikharevits   1349       0 0 2 0.0 2.0 0.00
22. Gerhard Kabel   1326       0 0 2 0.0 2.0 0.00

Zur Startseite