Klubturnier 2003/2004

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Andreas Fuchs   1788       5 0 1 5.0 22.0 18.00
2. Ralf Bohnsack   2192       4 1 1 4.5 22.5 15.25
3. Karl-Heinz Lange   1743       4 1 1 4.5 18.0 11.75
4. Ernst Redekop   1921       4 0 1 4.0+? 23.5 14.50
5. Enno Eschholz   2200       4 0 1 4.0+? 22.5 15.00
6. Burkart Venzke   1869       4 0 2 4.0 19.5 10.00
7. Tilman Reinelt   1677       4 0 2 4.0 18.5 10.00
8. Reza Kiana   1923       3 1 2 3.5 20.5 10.25
9. Uwe Jeske   1800       3 1 2 3.5 20.5 9.25
10. Dietrich Voitel   1589       3 1 2 3.5 16.0 7.25
11. Hans-Jürgen Lucko   1732       3 0 3 3.0 19.5 7.00
12. Wolf Kozubek   1610       3 0 3 3.0 19.0 8.00
13. Ulrich Krischer   1733       3 0 3 3.0 17.5 6.50
14. Hormoz Fachri   1615       3 0 3 3.0 16.5 5.50
15. Jürgen Sievert   1778       3 0 3 3.0 16.0 5.50
16. Tobias Rempe   1315       2 1 3 2.5 13.5 4.75
17. Gerhard Kabel   1326       2 1 3 2.5 12.0 3.50
18. Katharina Prosch   1472       1 2 3 2.0 16.0 1.75
19. Manfred Ohrt           1 2 3 2.0 14.5 2.00
20. Amar Dhingra   1405       1 2 3 2.0 14.0 2.25
21. Maxim Jikharevits   1349       2 0 4 2.0 13.0 1.00
22. Bernhard Deck   1639       1 1 4 1.5 18.0 3.50
23. Werner Scheil   1569       1 0 5 1.0 19.0 2.50
24. Günther Wesche   1488       0 0 6 0.0 14.0 0.00

Zur Startseite