Klubturnier 2003/2004

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Andreas Fuchs   1788       5 1 1 5.5 29.0 22.50
2. Ralf Bohnsack   2192       5 1 1 5.5 28.5 20.50
3. Karl-Heinz Lange   1743       4 2 1 5.0 26.5 17.00
4. Tilman Reinelt   1677       5 0 2 5.0 25.0 15.50
5. Enno Eschholz   2200       4 0 2 4.0+ 30.0 17.00
6. Ernst Redekop   1921       4 0 1 4.0++ 28.5 15.00
7. Burkart Venzke   1869       4 0 2 4.0+ 27.5 12.50
8. Hans-Jürgen Lucko   1732       4 0 3 4.0 24.5 10.50
9. Uwe Jeske   1800       3 1 3 3.5 26.5 9.25
10. Reza Kiana   1923       3 1 2 3.5+ 26.0 11.25
11. Dietrich Voitel   1589       3 1 2 3.5+ 22.0 9.50
12. Ulrich Krischer   1733       3 1 3 3.5 21.5 9.00
13. Gerhard Kabel   1326       3 1 3 3.5 16.0 6.00
14. Wolf Kozubek   1610       3 0 4 3.0 23.5 8.50
15. Hormoz Fachri   1615       3 0 3 3.0+ 20.5 5.50
16. Tobias Rempe   1315       2 2 3 3.0 20.0 7.50
17. Jürgen Sievert   1778       3 0 3 3.0+ 20.0 5.50
18. Katharina Prosch   1472       2 2 3 3.0 19.5 3.75
19. Werner Scheil   1569       2 0 5 2.0 21.0 3.50
20. Manfred Ohrt           1 2 4 2.0 20.0 2.50
21. Amar Dhingra   1405       1 2 4 2.0 19.5 2.75
22. Maxim Jikharevits   1349       2 0 4 2.0+ 16.0 2.00
23. Bernhard Deck   1639       1 1 4 1.5+ 23.5 4.50
24. Günther Wesche   1488       0 0 7 0.0 18.0 0.00

Zur Startseite