Klubturnier 2003/2004

Rangliste: Stand nach der 8. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Andreas Fuchs   1788       6 1 1 6.5 39.5 31.00
2. Ralf Bohnsack   2192       6 1 1 6.5 39.5 30.50
3. Enno Eschholz   2200       6 0 2 6.0 38.5 28.00
4. Burkart Venzke   1869       5 1 2 5.5 34.5 19.50
5. Dietrich Voitel   1589       5 1 2 5.5 28.5 18.75
6. Tilman Reinelt   1677       5 0 3 5.0 37.5 18.50
7. Karl-Heinz Lange   1743       4 2 2 5.0 36.0 19.50
8. Jürgen Sievert   1778       5 0 3 5.0 28.5 16.00
9. Ulrich Krischer   1733       4 1 3 4.5 31.0 14.25
10. Ernst Redekop   1921       4 0 4 4.0 42.5 18.00
11. Reza Kiana   1923       3 2 3 4.0 37.5 16.75
12. Uwe Jeske   1800       3 2 3 4.0 35.5 15.25
13. Hans-Jürgen Lucko   1732       4 0 4 4.0 34.5 13.50
14. Wolf Kozubek   1610       3 1 4 3.5 34.0 14.50
15. Katharina Prosch   1472       2 3 3 3.5 29.0 7.00
16. Tobias Rempe   1315       2 3 3 3.5 28.5 10.75
17. Bernhard Deck   1639       3 1 4 3.5 28.5 8.25
18. Gerhard Kabel   1326       3 1 4 3.5 24.0 7.50
19. Hormoz Fachri   1615       3 0 5 3.0 33.5 8.50
20. Manfred Ohrt           2 2 4 3.0 25.5 4.75
21. Maxim Jikharevits   1349       3 0 5 3.0 23.5 4.00
22. Werner Scheil   1569       2 0 6 2.0 29.0 3.50
23. Amar Dhingra   1405       1 2 5 2.0 24.5 3.25
24. Günther Wesche   1488       0 0 8 0.0 24.5 0.00

Zur Startseite