Klubturnier 2007/2008

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Luckow, Hans-Jürgen 20W1 4S½ 5W1 3S1 10W½ 7S1 11W1 2W0 12S1 7.0 46.0 34.25
2. Venzke, Burkart 4W½ 15S1 7W0 14S1 5W1 6S1 10W1 1S1 3S0 6.5 48.0 33.50
3. Lange, Karl-Heinz 19S0 w+ 4W½ 1W0 16S1 17W1 8S1 7S1 2W1 6.5 39.0 26.50
4. Kozubek, Wolf 2S½ 1W½ 3S½ 19W1 11S0 8W½ 9W1 6S1 10W1 6.0 47.0 30.00
5. Krischer, Ulrich S1 11W½ 1S0 9W1 2S0 19W½ 6W1 10S1 7W1 6.0 41.5 24.50
6. Theile, Christoph 15W1 20s+ 8S½ 11W1 12S1 2W0 5S0 4W0 13S1 5.5 42.5 21.50
7. Reinelt, Tilman 16S1 9W1 2S1 10W0 8S1 1W0 12S1 3W0 5S0 5.0 48.5 24.50
8. Weyrich, Norbert w+ 19S1 6W½ 12S½ 7W0 4S½ 3W0 15S1 11W½ 5.0 38.0 16.25
9. Deck, Bernhard 17W1 7S0 W1 5S0 18W1 12W0 4S0 16S1 15W1 5.0 36.5 15.00
10. Jeske, Uwe 18S1 13W1 12W½ 7S1 1S½ 11W½ 2S0 5W0 4S0 4.5 47.0 20.50
11. Sievert, Jürgen 14W1 5S½ 19W½ 6S0 4W1 10S½ 1S0 12W½ 8S½ 4.5 45.0 21.25
12. Schäfer, Rüdiger 13S1 18W1 10S½ 8W½ 6W0 9S1 7W0 11S½ 1W0 4.5 44.0 19.50
13. Langwald, Norbert 12W0 10S0 17W1 15S0 14W0 18S1 20W1 19S1 6W0 4.0 34.0 12.00
14. Ohrt, Manfred 11S0 W0 20S1 2W0 13S1 16W0 15S0 17W1 18S1 4.0 32.5 13.50
15. Voitel, Dietrich 6S0 2W0 16S½ 13W1 17S0 20S1 14W1 8W0 9S0 3.5 39.5 12.25
16. Scheil, Werner 7W0 17S½ 15W½ 18S½ 3W0 14S1 19S1 9W0 20W0 3.5 36.0 11.75
17. Rodecker, Ludwig 9S0 16W½ 13S0 s+ 15W1 3S0 18W0 14S0 19W1 3.5 33.5 8.75
18. Wesche, Günther 10W0 12S0 w+ 16W½ 9S0 13W0 17S1 20S1 14W0 3.5 31.5 7.75
19. Dhingra, Amar 3W1 8W0 11S½ 4S0 20W½ 5S½ 16W0 13W0 17S0 2.5 41.5 13.00
20. Kugel, Helmut 1S0 6w- 14W0 s+ 19S½ 15W0 13S0 18W0 16S1 2.5 33.5 4.75

In der Tabelle nur ohne Gegnernummer sichtbar sind Spiele gegen die beiden Aussteiger Nadine und Marco.

Zur Startseite