Klubturnier 2008/2009

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Nachtkamp, Herber 15W1 10S½ 4W½ 3S½ 9W1 2W1 6S1 5S½ 8W1 7.0 49.0 37.50
2. Reinelt, Tilman 13W1 5S1 3W1 4S0 10W1 1S0 7W1 9S1 12W1 7.0 48.5 35.50
3. Lange, Karl-Heinz 17S1 18W1 2S0 1W½ 16W1 5S½ 4W½ 7S1 9W1 6.5 44.5 28.00
4. Venzke, Burkart 7S1 9W1 1S½ 2W1 8S1 6W½ 3S½ 15W½ 5W0 6.0 50.5 33.00
5. Krischer, Ulrich 19S1 2W0 6S0 11S1 13W1 3W½ 15S1 1W½ 4S1 6.0 46.0 26.75
6. Schäfer, Rüdiger 11W½ 12S½ 5W1 10S½ 7W1 4S½ 1W0 16S½ 13W1 5.5 46.0 27.25
7. Scheil, Werner 4W0 20S1 14S1 18W1 6S0 8W1 2S0 3W0 15S1 5.0 41.5 16.50
8. Luckow, Hans-Jürg 16S½ 17W1 10W1 9S½ 4W0 7S0 20S1 19W1 1S0 5.0 36.0 13.75
9. Jeske, Uwe 14W1 4S0 13W1 8W½ 1S0 12W1 11S1 2W0 3S0 4.5 49.5 20.50
10. Sievert, Jürgen 20W1 1W½ 8S0 6W½ 2S0 11S0 14W1 12S½ 16W1 4.5 43.0 18.00
11. Holland, Maxim 6S½ 16W1 12S0 5W0 17S1 10W1 9W0 13S0 19S1 4.5 37.5 15.25
12. Weyrich, Norbert 18S½ 6W½ 11W1 16S0 15W1 9S0 19S1 10W½ 2S0 4.5 37.0 15.50
13. Deck, Bernhard 2S0 19W1 9S0 14W½ 5S0 20W1 17S1 11W1 6S0 4.5 37.0 11.75
14. Huber, Edwin 9S0 15S0 7W0 13S½ 19W1 17W1 10S0 18S1 20W1 4.5 29.5 9.25
15. Kozubek, Wolf 1S0 14W1 18S½ 17W1 12S0 16W1 5W0 4S½ 7W0 4.0 42.0 15.50
16. Voitel, Dietrich 8W½ 11S0 20W1 12W1 3S0 15S0 18W1 6W½ 10S0 4.0 37.5 12.75
17. Langwald, Norbert 3W0 8S0 19W1 15S0 11W0 14S0 13W0 20S1 18W1 3.0 33.0 4.00
18. Ohrt, Manfred 12W½ 3S0 15W½ 7S0 20S½ 19W½ 16S0 14W0 17S0 2.0 33.5 5.25
19. Dhingra, Amar 5W0 13S0 17S0 20W½ 14S0 18S½ 12W0 8S0 11W0 1.0 35.0 1.50
20. Kugel, Helmut 10S0 7W0 16S0 19S½ 18W½ 13S0 8W0 17W0 14S0 1.0 33.5 1.50

Zur Startseite