Klubturnier 2010/2011

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Reinelt, Tilman 19W1 4S1 3W0 15S1 5S1 2W1 6S1 10W1 11W1 8.0 49.5 43.00
2. Hartkopf, Uwe 11W1 6S1 15W1 4S1 3W½ 1S0 5W1 14S1 13S1 7.5 50.0 38.75
3. Nachtkamp, Herber 10S1 13W1 1S1 5W½ 2S½ 6W½ 7S1 9W1 4S0 6.5 52.0 36.75
4. Jeske, Uwe 20S1 1W0 23S1 2W0 8S1 9W1 13S½ 5W½ 3W1 6.0 49.0 28.50
5. Venzke, Burkart 8S1 17W1 14S1 3S½ 1W0 18W1 2S0 4S½ 6W½ 5.5 51.5 27.00
6. Sievert, Hans-Jür 21S1 2W0 25S1 13W½ 18S1 3S½ 1W0 7W1 5S½ 5.5 46.5 22.75
7. Lange, Karl-Heinz 16S½ 14W0 8S1 12W1 9W½ 15S1 3W0 6S0 19W1 5.0 44.5 23.25
8. Huber, Edwin 5W0 20S1 7W0 19S1 4W0 12W1 14S0 22S1 18W1 5.0 41.0 20.00
9. Holand, Maxim 24s+ 18W0 13S½ 14W1 7S½ 4S0 15W1 3S0 20W1 5.0 41.0 19.75
10. Krischer, Ulrich 3W0 12S0 19W0 21S1 24W1 22S1 20W1 1S0 16S1 5.0 41.0 17.50
11. Weyrich, Norbert 2S0 16W0 21S1 23W1 12S0 25W1 s+ 13W1 1S0 5.0 38.0 13.00
12. Rodecker, Ludwig 13S0 10W1 20W1 7S0 11W1 8S0 17W0 23S1 25s+ 5.0 37.5 18.50
13. Schäfer, Rüdiger 12W1 3S0 9W½ 6S½ 22w+ 17S1 4W½ 11S0 2W0 4.5 48.0 20.75
14. Kozubek, Wolf 22W½ 7S1 5W0 9S0 16W1 19S½ 8W1 2W0 15S½ 4.5 44.0 20.25
15. Voitel, Dietrich 18S1 24W1 2S0 1W0 17S1 7W0 9S0 w+ 14W½ 4.5 40.5 12.75
16. Wesche, Günther 7W½ 11S1 18S0 17W0 14S0 w+ 22W1 19S1 10W0 4.5 35.0 14.50
17. Scheil, Werner 25W1 5S0 22W½ 16S1 15W0 13W0 12S1 18W0 24s+ 4.5 34.5 14.50
18. Luckow, Hans-Jürg 15W0 9S1 16W1 22S1 6W0 5S0 19W0 17S1 8S0 4.0 41.5 17.00
19. Deck, Bernhard 1S0 21W½ 10S1 8W0 25S1 14W½ 18S1 16W0 7S0 4.0 41.5 14.75
20. Kellner, Jürgen 4W0 8W0 12S0 s+ 23S1 21W1 10S0 24W1 9S0 4.0 35.0 9.00
21. Langwald, Norbert 6W0 19S½ 11W0 10W0 s+ 20S0 24S½ 25W1 23S1 4.0 30.0 7.50
22. Ohrt, Manfred 14S½ 23W1 17S½ 18W0 13s- 10W0 16S0 8W0 s+ 3.0 35.0 7.50
23. Bartel, Sven s+ 22S0 4W0 11S0 20W0 24S1 25S1 12W0 21W0 3.0 30.5 3.50
24. Dhingra, Amar 9w- 15S0 w+ 25W½ 10S0 23W0 21W½ 20S0 17w- 2.0 31.5 2.75
25. Kugel, Helmut 17S0 w+ 6W0 24S½ 19W0 11S0 23W0 21S0 12w- 1.5 33.0 1.00

Zur Startseite