Klubturnier 2011/2012

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Hartkopf, Uwe 5W1 2S1 3W½ 13S1 4W½ 8S½ 6W1 9W1 7S½ 7.0 49.5 38.25
2. Lange, Karl-Heinz 17S1 1W0 18S1 12W1 6S1 3W1 4S½ 8W1 5S0 6.5 46.5 30.50
3. Venzke, Burkart 6S1 7W1 1S½ 4W½ 8S½ 2S0 5W½ 13S1 10W1 6.0 50.0 31.50
4. Sievert, Hans-Jür 15W1 13S½ 10W1 3S½ 1S½ 5W1 2W½ 6S½ 8S½ 6.0 48.0 31.00
5. Weyrich, Norbert 1S0 17W½ 14S1 10W1 13W1 4S0 3S½ 16W1 2W1 6.0 45.0 27.25
6. Krischer, Ulrich 3W0 16S1 19W1 9S1 2W0 11S1 1S0 4W½ 13W1 5.5 45.0 22.50
7. Luckow, Hans-Jürg 12W1 3S0 15W0 16S0 14W1 19S1 11W1 20s+ 1W½ 5.5 35.5 19.00
8. Jeske, Uwe 16W1 19S1 13W0 15S1 3W½ 1W½ 9S½ 2S0 4W½ 5.0 44.0 21.50
9. Schäfer, Rüdiger 18S0 11W1 17S1 6W0 16W1 13S½ 8W½ 1S0 15S1 5.0 39.5 19.50
10. Ohrt, Manfred 11S½ 18W1 4S0 5S0 19W1 12W½ 16S½ 15W1 3S0 4.5 39.5 15.25
11. Scheil, Werner 10W½ 9S0 12S0 17W1 18S1 6W0 7S0 14W1 20s+ 4.5 35.5 12.75
12. Rodecker, Ludwig 7S0 20w+ 11W1 2S0 15W½ 10S½ 13W0 18S½ 17W1 4.5 35.0 13.50
13. Kozubek, Wolf 14S1 4W½ 8S1 1W0 5S0 9W½ 12S1 3W0 6S0 4.0 49.0 19.00
14. Langwald, Norbert 13W0 15S0 5W0 20s+ 7S0 17S1 19W1 11S0 18W1 4.0 32.5 9.00
15. Deck, Bernhard 4S0 14W1 7S1 8W0 12S½ 16W0 20s+ 10S0 9W0 3.5 38.0 11.75
16. Wesche, Günther 8S0 6W0 20s+ 7W1 9S0 15S1 10W½ 5S0 19W0 3.5 37.5 11.25
17. Voitel, Dietrich 2W0 5S½ 9W0 11S0 20w+ 14W0 18W1 19S1 12S0 3.5 36.0 8.50
18. Huber, Edwin 9W1 10S0 2W0 19S½ 11W0 20s+ 17S0 12W½ 14S0 3.0 35.0 8.50
19. Bartel, Sven 20w+ 8W0 6S0 18W½ 10S0 7W0 14S0 17W0 16S1 2.5 34.5 5.00
20. spielfrei 19s- 12s- 16w- 14w- 17s- 18w- 15w- 7w- 11w- 0.0 34.5 0.00

Zur Startseite