Klubturnier 2012/2013

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Eichstädt, Enrico 12S1 2W1 11S½ 5W1 6S½ 15S1 3W½ 7W1 4S½ 7.0 49.0 37.75
2. Schäfer, Rüdiger 20W1 1S0 17W1 9S1 4W1 11S1 5S½ 3W½ 8W½ 6.5 44.0 28.50
3. Venzke, Burkart 16W1 9S0 6S1 4W½ 10S1 5W½ 1S½ 2S½ 11W1 6.0 50.0 32.25
4. Weyrich, Norbert 14W1 11S0 13W1 3S½ 2S0 7W1 8W1 12S1 1W½ 6.0 48.0 30.50
5. Sievert, Heinz-Jü 17W1 7S1 9W1 1S0 11W1 3S½ 2W½ 15S1 6W0 6.0 47.5 28.25
6. Hartkopf, Uwe 19W½ 13S1 3W0 12S1 1W½ 8S0 17W1 11S1 5S1 6.0 42.5 27.00
7. Kozubek, Wolf 21S1 5W0 10S½ 19s+ 13W1 4S0 15W1 1S0 14W1 5.5 39.5 18.00
8. Lange, Karl-Hein 10S½ 12W½ 16S1 11W0 14S½ 6W1 4S0 20W1 2S½ 5.0 42.5 21.75
9. Luckow, Hans-Jürg 15S1 3W1 5S0 2W0 12w- 17S0 16W1 21W1 18S1 5.0 37.5 17.50
10. Deck, Bernhard 8W½ 19S½ 7W½ 16S1 3W0 13S½ 18W1 14S0 21W1 5.0 35.0 16.00
11. Jeske, Uwe 18S1 4W1 1W½ 8S1 5S0 2W0 12S1 6W0 3S0 4.5 50.0 22.00
12. Scheil, Werner 1W0 8S½ 18s+ 6W0 9s+ 14S1 11W0 4W0 20S1 4.5 42.5 16.50
13. Bartel, Sven s+ 6W0 4S0 21W1 7S0 10W½ 20S0 17S1 15W1 4.5 31.5 10.00
14. Langwald, Norbert 4S0 w+ 19W0 20S1 8W½ 12W0 21S1 10W1 7S0 4.5 30.0 9.50
15. Wesche, Günther 9W0 16S1 s+ 17S1 19w+ 1W0 7S0 5W0 13S0 4.0 37.0 9.00
16. Huber, Edwin 3S0 15W0 8W0 10W0 21S1 20W1 9S0 18S1 17W1 4.0 33.0 8.00
17. Voitel, Dietrich 5S0 21W1 2S0 15W0 20S1 9W1 6S0 13W0 16S0 3.0 38.0 7.00
18. Rodecker, Ludwig 11W0 20S1 12w- s+   21W1 10S0 16W0 9W0 3.0 25.0 2.00
19. Krischer, Ulrich 6S½ 10W½ 14S1 7w- 15s-         2.0 25.0 10.00
20. Ohrt, Manfred 2S0 18W0 21S½ 14W0 17W0 16S0 13W1 8S0 12W0 1.5 35.5 4.75
21. Kugel, Helmut 7W0 17S0 20W½ 13S0 16W0 18S0 14W0 9S0 10S0 0.5 36.0 0.75

Zur Startseite