Klubturnier 2015/2016

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Eichstädt, Enrico 10W1 7S1 5W½ 3S1 8W1 2S1 4W½ 6.0 30.5 191.5
2. Luckow, Hans-Jürg 5W0 17S1 7W1 9S1 3W1 1W0 6S1 5.0 28.0 188.5
3. Schäfer, Rüdiger 16W1 5S1 9W1 1W0 2S0 8S1 13W1 5.0 28.0 178.0
4. Lange, Karl-Heinz 15S½ 12W1 8S½ 6W½ 7S1 11W1 1S½ 5.0 27.0 180.0
5. Venzke, Burkart 2S1 3W0 1S½ 12W1 6S0 9W1 10S1 4.5 29.5 184.0
6. Wegemund, Hubert 11W1 10S0 18W1 4S½ 5W1 15S1 2W0 4.5 24.0 181.0
7. Jeske, Uwe 14S1 1W0 2S0 10s+ 4W0 12W1 11S1 4.0 28.0 174.5
8. Sievert, Heinz-Jü 17W1 9S½ 4W½ 11S1 1S0 3W0 15S1 4.0 25.5 185.0
9. Grahn, Johannes 13S1 8W½ 3S0 2W0 10S1 5S0 16W½ 3.0 27.0 174.0
10. Weyrich, Norbert 1S0 6W1 15S1 7w- 9W0 18S1 5W0 3.0 25.5 184.5
11. Meyer, Winfried 6S0 15W1 13S1 8W0 16S1 4S0 7W0 3.0 25.5 167.5
12. Bordasch, Christi 18W1 4S0 14W1 5S0 15W0 7S0 17W1 3.0 21.0 168.5
13. Wesche, Günther 9W0 18S0 11W0 17S1 14W1 16s+ 3S0 3.0 18.5 158.0
14. Rodecker, Ludwig 7W0 16s+ 12S0 15W0 13S0 17W1 18s+ 3.0 17.0 153.5
15. Scheil, Werner 4W½ 11S0 10W0 14S1 12S1 6W0 8W0 2.5 25.5 165.5
16. Kozubek, Wolf 3S0 14w- 17W1 18S1 11W0 13w- 9S½ 2.5 19.0 157.5
17. Langwald, Norbert 8S0 2W0 16S0 13W0 18W1 14S0 12S0 1.0 21.5 149.0
18. Huber, Edwin 12S0 13W1 6S0 16W0 17S0 10W0 14w- 1.0 20.0 146.5

Zur Startseite