Klubturnier 2016/2017

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Venzke, Burkart 9S1 3W1 4S1 2W½ 6W1 5S1 10S1 6.5 29.0 26.00
2. Eichstädt, Enrico 8W1 11S1 5W1 1S½ 4S1 9W1 3W½ 6.0 29.5 24.00
3. Lange, Karl-Heinz 15W1 1S0 10W1 12S1 5W0 7W1 2S½ 4.5 27.5 14.00
4. Wegemund, Hubert 7S1 6w+ 1W0 8S1 2W0 10s- 9S1 4.0 31.0 15.50
5. Schäfer, Rüdiger 12W½ 10S1 2S0 15W1 3S1 1W0 6S½ 4.0 28.0 12.25
6. Weyrich, Norbert 14W1 4s- 7S1 9W½ 1S0 11S1 5W½ 4.0 27.0 12.75
7. Meyer, Winfried 4W0 14S1 6W0 10S1 11W1 3S0 13S1 4.0 23.0 10.50
8. Jeske, Uwe 2S0 13W1 16S1 4W0 9S0 15W1 12S1 4.0 21.0 7.50
9. Bordasch, Christi 1W0 12S1 11W1 6S½ 8W1 2S0 4W0 3.5 30.0 11.50
10. Luckow, Hans-Jürg 16S1 5W0 3S0 7W0 12S1 4w+ 1W0 3.0 26.5 7.50
11. Sievert, Heinz-Jü 13S1 2W0 9S0 16W1 7S0 6W0 15s+ 3.0 22.5 5.00
12. Scheil, Werner 5S½ 9W0 13S1 3W0 10W0 14S1 8W0 2.5 23.5 6.50
13. Kozubek, Wolf 11W0 8S0 12W0 14W1 15S½ 16S1 7W0 2.5 18.0 3.75
14. Langwald, Norbert 6S0 7W0 15W0 13S0 16s+ 12W0 16s+ 2.0 16.5 2.00
15. Wesche, Günther 3S0 16W0 14S1 5S0 13W½ 8S0 11w- 1.5 21.0 3.25
16. Alemam, Omar 10W0 15S1 8W0 11S0 14w- 13W0 14w- 1.0 18.0 1.50

Zur Startseite