Klubblitzmeisterschaft 2002

Turnierauswertung nach BWZ
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Michael Kopylov     2471 2138 7.5 9.48 11 30 / 15 2271   2433 -38
2. Wolfgang Pajeken     2311 2093 7.5 8.05 11 30 / 15 2226   2301 -10
3. Ralf Bohnsack     2258 2106 8.0 7.36 11 30 / 15 2281   2270 12
4. Thomas Kahlert     2239 2145 8.0 6.76 11 30 / 15 2320   2263 24
5. Christian Michna     2217 2134 7.0 6.61 11 30 / 15 2236   2224 7
6. Hendrik Kues     2150 2082 6.0 6.29 11 30 / 15 2118   2145 -5
7. Dirk Grote     2123 2079 6.5 6.03 11 30 / 15 2144   2132 9
8. Dennis Kluge     2099 2112 6.0 5.24 11 30 / 15 2148   2113 14
9. Wolfgang Labahn     2086 2099 6.5 5.33 11 30 / 15 2164   2108 22
10. Andreas Kohtz     2068 1997 7.5 6.36 11 30 / 15 2130   2090 22
11. Herbert Nachtkamp     2052 2022 5.5 5.86 11 30 / 15 2022   2046 -6
12. Burkart Venzke     2027 2008 5.5 5.90 11 30 / 15 2008   2020 -7
13. Sebastian Prosch     1956 2015 6.5 4.89 11 30 / 15 2080   1987 31
14. Julian Rindler   * 1908 2013 2.0 1.92 5 28 / 15 1941   1909 1
15. Volkmar Lücke     1899 1870 3.5 5.99 11 28 / 15 1737   1848 -51
16. Bernhard Deck     1855 1869 0.5 5.42 11 27 / 15 1399   1752 -103
17. Anke Freter     1845 1888 4.5 4.98 11 27 / 15 1823   1836 -9
18. Karl-Heinz Lange     1827 1906 4.0 4.61 11 26 / 15 1804   1814 -13
19. Wolfgang Schmidt     1782 1888 4.5 3.75 10 25 / 15 1852   1799 17
20. Hans-Jürgen Lucko     1756 1910 4.0 3.39 11 25 / 15 1808   1769 13
21. Wolf Kozubek     1744 2018 5.0 2.33 11 24 / 15 1982   1804 60
22. Dietrich Voitel     1712 1906 5.0 2.97 11 24 / 15 1870   1758 46
23. Jürgen Sievert     1675 1835 1.0 2.98 10 23 / 15 1469   1628 -47
24. Andreas Fuchs     1671 1906 5.0 2.39 10 23 / 15 1906 * 1734 63
25. Mario Soberski     1606 1861 5.0 1.90 9 22 / 15 1904 * 1685 79

Zur Startseite