Klubblitzmeisterschaft 2002

Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Buchh SoBerg
1. Ralf Bohnsack 22W1 5S1 11W½ 2S½ 3S0 17W1 10S1 7W½ 4S1 12W1 6S½ 8.0 70.5 49.25
2. Thomas Kahlert 24S1 7W1 8S1 1W½ 10S1 3W1 4S½ 6W1 11S1 5W0 9S0 8.0 69.5 47.75
3. Michael Kopylov 9W1 10S0 15W1 7S1 1W1 2S0 14W1 4W½ 8S1 6S0 11W1 7.5 73.0 48.25
4. Wolfgang Pajeken S1 8W0 20S1 14W1 6S1 10W½ 2W½ 3S½ 1W0 7S1 17W1 7.5 66.0 40.75
5. Andreas Kohtz 18S1 1W0 S0 21W1 13S1 8W½ 6S0 20W1 9S1 2S1 7W1 7.5 63.5 43.25
6. Christian Michna 19W1 15S½ 10W½ 9S1 4W0 11S½ 5W1 2S0 14S1 3W1 1W½ 7.0 72.5 44.25
7. Wolfgang Labahn 17W1 2S0 19W1 3W0 15S1 12S1 11W1 1S½ 10W1 4W0 5S0 6.5 71.5 37.00
8. Dirk Grote 16W1 4S1 2W0 18S1 11W0 5S½ 9W0 15S1 3W0 14S1 10S1 6.5 70.5 38.75
9. Sebastian Prosch 3S0 21W1 13S1 6W0 17S0 18W1 8S1 14W½ 5W0 22S1 2W1 6.5 65.5 35.75
10. Dennis Kluge 21S1 3W1 6S½ 11S1 2W0 4S½ 1W0 13W1 7S0 17S1 8W0 6.0 72.0 35.75
11. Hendrik Kues 20S1 14W1 1S½ 10W0 8S1 6W½ 7S0 17W1 2W0 16S1 3S0 6.0 69.5 34.00
12. Andreas Fuchs 15W0 19S0 w+ 20W1 S1 7W0 17S0 18W1 21S1 1S0 22W1 6.0 48.0 18.50
13. Mario Soberski   w+ 9W0 19S1 5W0 16S1 21W1 10S0 17W0 23S1 20W1 6.0 45.0 20.00
14. Herbert Nachtkamp 23W1 11S0 17W1 4S0 18W1 15W1 3S0 9S½ 6W0 8W0 24S1 5.5 59.0 21.25
15. Burkart Venzke 12S1 6W½ 3S0 W1 7W0 14S0 19S1 8W0 22W0 24S1 21S1 5.5 53.5 20.50
16. Wolfgang Schmidt 8S0 W0 18S0 w+ 19W1 13W0 22S½ 24S1 20W1 11W0 23S1 5.5 40.0 12.75
17. Wolf Kozubek 7S0 24W1 14S0 23W1 9W1 1S0 12W1 11S0 13S1 10W0 4S0 5.0 60.5 21.00
18. Dietrich Voitel 5W0 22S1 16W1 8W0 14S0 9S0 23W1 12S0 24W1 20S0 19W1 5.0 52.0 16.00
19. Anke Freter 6S0 12W1 7S0 13W0 16S0 24S1 15W0 22S½ 23W1 21W1 18S0 4.5 51.5 14.25
20. Karl-Heinz Lange 11W0 23S1 4W0 12S0 22W1 21S0 24W1 5S0 16S0 18W1 13S0 4.0 53.5 11.00
21. Hans-Jürgen Lucko 10W0 9S0 22W1 5S0 24W1 20W1 13S0 23S1 12W0 19S0 15W0 4.0 52.0 10.00
22. Volkmar Lücke 1S0 18W0 21S0 24W1 20S0 23S½ 16W½ 19W½ 15S1 9W0 12S0 3.5 51.5 12.00
23. Jürgen Sievert 14S0 20W0 24S½ 17S0 w+ 22W½ 18S0 21W0 19S0 13W0 16W0 2.0 43.5 2.00
24. Bernhard Deck 2W0 17S0 23W½ 22S0 21S0 19W0 20S0 16W0 18S0 15W0 14W0 0.5 52.5 1.00

Zur Startseite