Klubblitzmeisterschaft 2002

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Punk Buchh
1. Ralf Bohnsack 2258 8.0 70.5
2. Thomas Kahlert 2239 8.0 69.5
3. Michael Kopylov 2471 7.5 73.0
4. Wolfgang Pajeken 2311 7.5 66.0
5. Andreas Kohtz 2068 7.5 63.5
6. Christian Michna 2217 7.0 72.5
7. Wolfgang Labahn 2086 6.5 71.5
8. Dirk Grote 2123 6.5 70.5
9. Sebastian Prosch 1956 6.5 65.5
10. Dennis Kluge 2099 6.0 72.0
11. Hendrik Kues 2150 6.0 69.5
12. Andreas Fuchs 1671 6.0 48.0
13. Mario Soberski 1606 6.0 45.0
14. Herbert Nachtkamp 2052 5.5 59.0
15. Burkart Venzke 2027 5.5 53.5
16. Wolfgang Schmidt 1782 5.5 40.0
17. Wolf Kozubek 1744 5.0 60.5
18. Dietrich Voitel 1712 5.0 52.0
19. Anke Freter 1845 4.5 51.5
20. Karl-Heinz Lange 1827 4.0 53.5
21. Hans-Jürgen Luckow 1756 4.0 52.0
22. Volkmar Lücke 1899 3.5 51.5
23. Jürgen Sievert 1675 2.0 43.5
24. Bernhard Deck 1855 0.5 52.5

Zur Startseite