Klubblitzmeisterschaft 2007

Turnierauswertung nach BWZ
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Oliver Zierke     2351 1979 10.5 9.66 11 30 / 15 2449   2367 16
2. Martin Fischer     2159 1916 5.0 8.39 11 30 / 15 1880   2093 -66
3. Hartmut Porth     2148 1935 6.0 8.17 11 30 / 15 1971   2106 -42
4. Ralf Bohnsack     2145 1988 9.5 7.50 11 30 / 15 2297   2183 38
5. Burkart Venzke     2025 1930 7.5 6.64 11 30 / 15 2063   2041 16
6. Jörn Luckow     1939 1965 5.0 4.30 9 29 / 15 2008   1953 14
7. Stephan Denker     1920 1917 5.0 5.59 11 29 / 15 1881   1909 -11
8. Anke Freter     1909 1836 3.5 6.50 11 28 / 15 1703   1848 -61
9. Stefan Ehrlich     1907 1936 5.0 5.18 11 28 / 15 1900   1904 -3
10. Karl-Heinz Lange     1883 1962 6.0 4.59 11 28 / 15 1998   1911 28
11. Hans-Jürgen Lucko     1861 1942 5.0 4.60 11 27 / 15 1906   1869 8
12. Wolf Kozubek     1811 1928 5.5 3.98 11 26 / 15 1928   1843 32
13. André Nixdorf     1759 1936 8.0 3.45 11 25 / 15 2111 * 1859 100
14. Rüdiger Schäfer     1747 1857 2.0 3.69 10 24 / 15 1617   1708 -39
15. Dietrich Voitel     1735 1855 3.0 3.88 11 24 / 15 1680   1715 -20
16. Hormoz Fachri     1726 1879 4.5 3.53 11 24 / 15 1814   1748 22
17. Tilman Reinelt     1691 2008 5.0 1.95 11 23 / 15 1972   1762 71
18. Norbert Langwald     1538 1861 1.0 1.53 10 21 / 15 1495   1525 -13

Zur Startseite