Klubblitzmeisterschaft 2007

Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Buchh SoBerg
1. Oliver Zierke 6W1 10S1 2W½ 11S1 8W1 4W1 3S1 9S1 13W1 5S1 12W1 10.5 67.0 62.25
2. Ralf Bohnsack 3S1 11W1 1S½ 5W1 4S0 6W1 15S1 8S1 9W1 7S1 13W1 9.5 67.0 54.25
3. André Nixdorf 2W0 12S1 18W1 6S½ 7W1 10S1 1W0 4W½ 8S1 9S1 11W1 8.0 66.0 39.25
4. Burkart Venzke 17W1 18S1 10W1 8S1 2W1 1S0 7W1 3S½ 6S1 12W0 5W0 7.5 65.5 40.00
5. Hartmut Porth 7W1 14S1 8W0 2S0 10W0 13W0 11S1 15W1 12S1 1W0 4S1 6.0 66.0 31.00
6. Karl-Heinz Lange 1S0 16W1 17S1 3W½ 15S1 2S0 9W0 7S1 4W0 8W1 10S½ 6.0 65.5 26.50
7. Wolf Kozubek 5S0 15W½ 16S1 13W1 3S0 11W1 4S0 6W0 17S1 2W0 14S1 5.5 61.0 22.25
8. Tilman Reinelt 12W1 9S1 5S1 4W0 1S0 15W0 13S1 2W0 3W0 6S0 18S1 5.0 68.0 23.00
9. Martin Fischer 11S0 8W0 13S0 14S1 12W1 17W1 6S1 1W0 2S0 3W0 16S1 5.0 64.5 21.50
10. Stephan Denker 16S1 1W0 4S0 17W1 5S1 3W0 12S0 13W0 14S½ 18W1 6W½ 5.0 60.5 19.25
11. Hans-Jürgen Lucko 9W1 2S0 14W1 1W0 17S0 7S0 5W0 16S1 18W1 15W1 3S0 5.0 60.5 18.00
12. Stefan Ehrlich 8S0 3W0 15S0 16W1 9S0 18W1 10W1 14S1 5W0 4S1 1S0 5.0 60.0 22.00
13. Jörn Luckow     9W1 7S0 14W1 5S1 8W0 10S1 1S0 16W1 2S0 5.0 54.0 23.50
14. Hormoz Fachri 15S1 5W0 11S0 9W0 13S0 16W1 18S1 12W0 10W½ 17S1 7W0 4.5 48.0 14.00
15. Anke Freter 14W0 7S½ 12W1 18S1 6W0 8S1 2W0 5S0 16W0 11S0 17W0 3.5 54.5 14.75
16. Dietrich Voitel 10W0 6S0 7W0 12S0 18W1 14S0 17S1 11W0 15S1 13S0 9W0 3.0 49.5 8.50
17. Rüdiger Schäfer 4S0 w+ 6W0 10S0 11W1 9S0 16W0 18S0 7W0 14W0 15S1 3.0 47.0 8.50
18. Norbert Langwald s+ 4W0 3S0 15W0 16S0 12S0 14W0 17W1 11S0 10S0 8W0 2.0 49.5 3.00

Zur Startseite