Landesliga

3. Runde - 10. Dezember 2000


Pl. Name MP BP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. SK Norderstedt 6 19 * R 9 R 8 R 5 5:3 R 6 R 4 R 7 6½:1½ 7½:½
2. TSV Travemünde 6 17½ R 9 * 4½:3½ R 7 R 5 R 8 R 6 6:2 R 4 7:1
3. Lübecker SV III 4 15 R 8 3½:4½ * R 6 R 4 R 7 R 5 R 9 6½:1½ 5:3
4. TSV Glinde 4 13½ R 5 R 7 R 6 * 3:5 R 4 4½:3½ 6:2 R 9 R 8
5. Büdelsdorf 4 12½ 3:5 R 5 R 4 5:3 * 4½:3½ R 9 R 8 R 7 R 6
6. Meerbauer II 2 12½ R 6 R 8 R 7 R 4 3½:4½ * 3½:4½ R 5 5½:2½ R 9
7. Kieler SG 2 11½ R 4 R 6 R 5 3½:4½ R 9 4½:3½ * 3½:4½ R 8 R 7
8. MTV Leck 2 R 7 2:6 R 9 2:6 R 8 R 5 4½:3½ * R 6 R 4
9. SV Bad Schwartau 0 1½:6½ R 4 1½:6½ R 9 R 7 2½:5½ R 8 R 6 * R 5
10. Turm Kiel 0 ½:7½ 1:7 3:5 R 8 R 6 R 9 R 7 R 4 R 5 *

TSV Glinde 6:2 MTV Leck
Meerbauer II 3½:4½ Kieler SG
SK Norderstedt 5:3 Büdelsdorf
Lübecker SV III 6½:1½ SV Bad Schwartau
TSV Travemünde 7:1 Turm Kiel

SK Norderstedt 5:3 Büdelsdorf
Bekker-Jensen,S. (1)
Bekker-Jensen,D. (2)
Bohnsack,Ralf (4)
Michailow,Sergej (5)
Kahlert,Thomas (6)
Labahn,Wolfgang (7)
Eschholz,Enno (8)
Kohtz,Andreas (10)
0:1
½:½
1:0
0:1
½:½
1:0
1:0
1:0
Hauschild,A. (1)
Schwarz,Frank (2)
Hamann,Carsten (3)
Nelki,H.-J. (4)
Schalla,Dieter (5)
Kock,Hans-Uwe (6)
Malzahn,Sven (7)
Petri,Alexander (8)

SKN-Homepage (besser ggf. Zurück-Button!)