Klubturnier 2002/2003
Meisterklasse

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg Feinw
1. Suren Petrosian 3W½ 7S½ 2W1 4S1 9W+ 5S1 10W+ 6W- 8S1 7.0 27.00  
2. Enno Eschholz 9S+ 5W0 1S0 6W1 8S1 3W1 7S1 10S+ 4W1 7.0 24.50  
3. Ralf Bohnsack 1S½ 6W1 8S1 10S+ 7W1 2S0 4W½ 9S+ 5W½ 6.5 21.25  
4. Burkart Venzke 10W+ 9W+ 5S1 1W0 6S½ 8W1 3S½ 7W1 2S0 6.0 18.50  
5. Sebastian Prosch 7W0 2S1 4W0 9S+ 10W+ 1W0 6S1 8W+ 3S½ 5.5 17.75  
6. Rüdiger Schäfer 8W0 3S0 7W1 2S0 4W½ 9S+ 5W0 1S+ 10W+ 4.5 14.50  
7. Volkmar Lücke 5S1 1W½ 6S0 8W1 3S0 10S+ 2W0 4S0 9W+ 4.5 12.00  
8. Hans-Jürgen Lucko 6S1 10S+ 3W0 7S0 2W0 4S0 9W+ 5S- 1W0 3.0 4.50  
9. Andreas Fuchs 2W- 4S- 10W0 5W- 1S- 6W- 8S- 3W- 7S- 0.0 0.00  
10. Karl-Heinz Lange 4S- 8W- 9S0 3W- 5S- 7W- 1S- 2W- 6S- 0.0 0.00  

Zur Startseite