Seniorenturnier 2001/2002

Rundenturnier (9 Runden)

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg Feinw
1. Dietrich Voitel 6S1 9S1 7W1 3S0 2W1 8S1 5W0 10S+ 4W1 7.0 26.00  
2. Wolf Kozubek 5S1 10W+ 4S1 6W1 1S0 7W+ 3S0 9S1 8W1 7.0 24.50  
3. Ulrich Krischer 10S+ 4W0 6S0 1W1 7S+ 9S1 2W1 8S1 5W½ 6.5 25.25  
4. Gerhardt Bünger 7W1 3S1 2W0 8S1 5W1 10S+ 9W½ 6W½ 1S0 6.0 22.00  
5. Bernhard Deck 2W0 8S1 9W1 10W+ 4S0 6W1 1S1 7W0 3S½ 5.5 19.25  
6. Werner Scheil 1W0 7S0 3W1 2S0 8W1 5S0 10W+ 4S½ 9W1 4.5 14.00  
7. Günther Wesche 4S0 6W1 1S0 9S1 3W- 2S- 8W- 5S1 10W+ 4.0 11.50  
8. Horst Steingräber 9W1 5W0 10S+ 4W0 6S0 1W0 7S+ 3W0 2S0 3.0 5.50  
9. Gerhard Kabel 8S0 1W0 5S0 7W0 10S+ 3W0 4S½ 2W0 6S0 1.5 3.00  
10. Peter Vogel / Kur 3W- 2S- 8W- 5S- 9W- 4W- 6S- 1W- 7S- 0.0 0.00  

Zur Startseite